Úspěšnost    1 9 9 9  -  2 0 0 0
5. třída  -  celkem
poř. Jméno Oddíl UTKÁNÍ ZÁPASY VÝHRA PROHRA %
1. Gecko Vladimír Michle 12 28 28 0 100,00 A
2. Kadlec Pavel Michle 16 38 37 1 97,37 A
3. Traxler Jan Malešice 21 69 65 4 94,20 C
4. Vokůrka Vlastimil Michle 13 34 32 2 94,12 A
5. Landa Josef Slivenec 15 49 45 4 91,84 B
6. Kerner Vladimír Oaza 15 43 39 4 90,70 A
7. Eismann Miroslav Bohnice 13 43 39 4 90,70 B
8. Veselý Milan Michle 14 29 26 3 89,66 A
9. Hanzal Petr Klánovice 22 53 46 7 86,79 A
10. Vaněk Petr Sn Svoboda 17 50 43 7 86,00 B
11. Barták Jan Suchdol 15 49 42 7 85,71 C
12. Procházka František Konstruktiva 12 40 34 6 85,00 C
13. Stínil Václav Braník 15 43 35 8 81,40 A
14. Došek Tomáš Klánovice 18 43 35 8 81,40 A
15. Boš Petr Medicína 19 62 50 12 80,65 B
16. Cízner Josef Sn Svoboda 16 44 35 9 79,55 B
17. Pocz Štefan Olymp 22 58 46 12 79,31 C
18. Olach Miroslav So.Žižkov 14 47 37 10 78,72 B
19. Bukovský Jiří Petrovice 12 37 29 8 78,38 A
20. Svoboda Vladimír Kbely 22 69 54 15 78,26 C
21. Baxa Karel St. Žižkov 14 46 36 10 78,26 A
22. Pospíšil Jan Klánovice 20 45 35 10 77,78 A
23. Dostál František Olymp 12 36 28 8 77,78 C
24. Krupa Zdeněk Sn Svoboda 20 53 41 12 77,36 B
25. Veselý Vojtěch Michle 13 30 23 7 76,67 A
26. Matoušek Karel st. Klánovice 15 34 26 8 76,47 A
27. Klindera Antonín Vysočany 20 65 49 16 75,38 C
28. Krieger Karel Liška 20 60 45 15 75,00 B
29. Hrdlic Roman Klánovice 20 48 36 12 75,00 A
30. Vlasák Oldřich Medicína 14 40 30 10 75,00 B
31. Šimeček Jindřich Oaza 21 59 44 15 74,58 A
32. Hrabák Jiří Olymp 12 39 29 10 74,36 C
33. Dušek Zdeněk Orion Praha 21 65 48 17 73,85 B
34. Braňka Štěpán Elizza 18 57 41 16 71,93 A
35. Reif Tomáš Sn Svoboda 18 49 35 14 71,43 B
36. Ulbert Václav Oaza 16 42 30 12 71,43 A
37. Klouček Martin Kbely 15 47 33 14 70,21 C
38. Hojovec Ondřej Suchdol 14 40 28 12 70,00 C
39. Bárta Ivan Olymp 13 30 21 9 70,00 C
40. Bulánek Lukáš Slavoj Pha 20 69 48 21 69,57 A
41. Hrdý Jiří Kbely 18 52 36 16 69,23 C
42. Procházka Radek Měcholupy 21 54 37 17 68,52 B
43. Čebiš Petr SF El NIŇO 20 66 45 21 68,18 C
44. Dufek Stanislav Malešice 16 44 30 14 68,18 C
45. Klofanda Ladislav Kbely 20 63 42 21 66,67 A
46. Kolařík Zdeněk Měcholupy 20 59 39 20 66,10 B
47. Pecholt Miroslav ml. Liška 20 64 42 22 65,63 B
48. Dušek Robert Orion Praha 19 55 36 19 65,45 B
49. Železný Miroslav Potrubí 17 55 36 19 65,45 C
50. Brožek Jan Liška 21 63 41 22 65,08 B
51. Sutnar Bohuslav Petrovice 22 62 39 23 62,90 A
52. Nágr Pavel Podolí 15 48 30 18 62,50 A
53. Grüner David SF El NIŇO 20 61 38 23 62,30 B
54. Löbl Václav Liška 11 29 18 11 62,07 B
55. Vrňák Marek Elizza 15 47 29 18 61,70 A
56. Worsch Milan SF El NIŇO 20 65 40 25 61,54 C
57. Skopal Tadeáš Braník 15 44 27 17 61,36 C
58. Marek Jaroslav Malešice 21 59 35 24 59,32 C
59. Šindelář Jan Slavoj Pha 22 71 42 29 59,15 A
60. Kartaš Zdeněk Vysočany 21 63 37 26 58,73 C
61. Herčík Lubomír Elizza 14 46 27 19 58,70 A
62. Krupka Stanislav SF El NIŇO 16 46 27 19 58,70 B
63. Hurt František Slivenec 16 50 29 21 58,00 B
64. Nováček Vladimír Vysočany 21 64 37 27 57,81 A
65. Vihan Vladislav Kbely 15 40 23 17 57,50 C
66. Pasálek Tomáš Kbely 19 56 32 24 57,14 A
67. Dušek Jiří So.Žižkov 19 58 33 25 56,90 B
68. Zajíček Luděk Petrovice 15 44 25 19 56,82 C
69. Bernard Lubomír Slivenec 21 62 35 27 56,45 B
70. Srb Vladimír Kbely 22 68 38 30 55,88 B
71. Dvořák Pavel Olymp 17 43 24 19 55,81 C
72. Zíd Václav st. Petrovice 18 55 30 25 54,55 C
73. Zajíček Jaroslav Měcholupy 20 57 31 26 54,39 B
74. Záhorský Vladislav Potrubí 14 46 25 21 54,35 C
75. Michálek Jan Petrovice 18 54 29 25 53,70 C
76. Boldižar Jaroslav Liška 15 41 22 19 53,66 B
77. Dusbaba Miroslav Oaza 18 49 26 23 53,06 A
78. Hromádka Ondřej SF El NIŇO 19 65 34 31 52,31 B
79. Spal Vojtech St. Žižkov 15 46 24 22 52,17 A
80. Frejvald Daniel Braník 18 52 27 25 51,92 A
81. Vácha Jiří Pankrác 12 39 20 19 51,28 C
82. Černý Vít Orion Praha 14 43 22 21 51,16 B
83. Opletal Pavel Suchdol 17 49 25 24 51,02 C
84. Trnka Josef Kbely 18 51 26 25 50,98 C
85. Hruban Vladimír Stodůlky 22 69 35 34 50,72 A
86. Krejsa Josef Orion Praha 21 60 30 30 50,00 B
87. Trpišovský Jaroslav Kbely 17 52 26 26 50,00 A
88. Samborský Vladimír So.Žižkov 18 52 26 26 50,00 B
89. Kápar Miroslav So.Žižkov 12 38 19 19 50,00 B
90. Levý Jiří Stodůlky 11 36 18 18 50,00 A
91. Souček Ivan Potrubí 12 34 17 17 50,00 C
92. Hartmann Miroslav Stodůlky 19 57 28 29 49,12 A
93. Šindelář Petr Suchdol 15 41 20 21 48,78 C
94. Srníček Milan Konstruktiva 12 39 19 20 48,72 C
95. Nechvátal František Vysočany 19 58 28 30 48,28 A
96. Kulhavý Miloš Vysočany 16 44 21 23 47,73 C
97. Volf Otomar Orion Praha 12 34 16 18 47,06 B
98. Bednář Petr Malešice 12 34 16 18 47,06 C
99. Novák Marek SF El NIŇO 19 60 28 32 46,67 B
100. Welemín Jiří Pankrác 17 50 23 27 46,00 C
101. Vrba Karel Kbely 21 59 27 32 45,76 B
102. Komárek Petr Petrovice 15 46 21 25 45,65 A
103. Jenruščák Jaroslav Pankrác 21 66 30 36 45,45 C
104. Ryboň Vít Elizza 13 42 19 23 45,24 A
105. Fousek Zdeněk Stodůlky 13 36 16 20 44,44 A
106. Zeman Petr Měcholupy 12 36 16 20 44,44 B
107. Pokorný Jaroslav Konstruktiva 11 36 16 20 44,44 C
108. Hanzlíček Petr Konstruktiva 12 39 17 22 43,59 C
109. Blaho Martin Petrovice 13 37 16 21 43,24 C
110. Fišera Petr Vysočany 16 44 19 25 43,18 A
111. Jochejmek Roman Medicína 19 57 24 33 42,11 B
112. Hejduk Tomáš Kbely 21 60 25 35 41,67 A
113. Koťátko Pravoslav SF El NIŇO 20 60 25 35 41,67 C
114. Modl Josef Pankrác 19 56 23 33 41,07 C
115. Vlach Jaroslav Braník 13 39 16 23 41,03 A
116. Bratka Arnošt Slivenec 22 64 25 39 39,06 B
117. Lžíčař Zdeněk Oaza 18 44 17 27 38,64 A
118. Král Ludvík ml. Braník 17 44 17 27 38,64 A
119. Jaroš Jakub St. Žižkov 13 39 15 24 38,46 A
120. Stejskal Radek Stodůlky 17 48 18 30 37,50 A
121. Zimmel Václav Braník 16 43 16 27 37,21 A
122. Zíd Václav ml. Petrovice 24 68 25 43 36,76 A
123. Gold Ota Stodůlky 17 48 17 31 35,42 C
124. Klimčík Jakub Vršovice 12 34 12 22 35,29 A
125. Sváta Jiří Kbely 12 37 13 24 35,14 A
126. Černý Antonín Suchdol 11 32 11 21 34,38 C
127. Patzák Eugen Petrovice 20 59 20 39 33,90 C
128. Klouda Rudolf Potrubí 19 57 19 38 33,33 C
129. Mirovský Ondřej Bohnice 19 55 18 37 32,73 B
130. Jendruščák Karel Petrovice 22 56 18 38 32,14 B
131. Klouček Jaroslav Kbely 21 60 19 41 31,67 B
132. Jendruščák Jan Petrovice 20 48 15 33 31,25 B
133. Urban Miloš Slivenec 11 32 10 22 31,25 B
134. Hofman Jaroslav Potrubí 13 37 11 26 29,73 C
135. Boltík Martin Slavoj Pha 14 42 12 30 28,57 A
136. Dusílek Jaromír Vysočany 23 64 18 46 28,13 A
137. Pták Pavel Kbely 19 50 14 36 28,00 B
138. Schauer Patrik Podolí 17 50 13 37 26,00 A
139. Vondraš Alexandr Petrovice 21 55 14 41 25,45 B
140. Krupička Jiří Vršovice 21 59 15 44 25,42 A
141. Kubeš Václav Bohnice 21 63 16 47 25,40 B
142. Kulhánek Karel Podolí 18 52 13 39 25,00 A
143. Řezníček Michal St. Žižkov 22 67 15 52 22,39 A
144. Kůs Pavel Petrovice 17 40 8 32 20,00 B
145. Král Ludvík st. Braník 12 32 6 26 18,75 A
146. Bartoň Antonín Bohnice 11 33 6 27 18,18 B
147. Počta Ladislav SF El NIŇO 11 34 6 28 17,65 C
148. Sobotka Jiří Vysočany 15 41 7 34 17,07 C
149. Panský Michal Vršovice 15 42 7 35 16,67 A
150. Kemlink David Medicína 12 38 5 33 13,16 B
151. Fajt Stanislav Slavoj Pha 15 48 6 42 12,50 A
152. Dobroruka Karel Stodůlky 16 41 5 36 12,20 C
153. Kulhánek Robert Pankrác 13 34 4 30 11,76 C
154. Kolařík Lukáš Braník 11 26 3 23 11,54 C
155. Gold Roman ml. Stodůlky 12 29 3 26 10,34 C
156. Prorok Roman Vršovice 12 30 3 27 10,00 A
157. Saitl Karel Neslyšící 19 41 4 37 9,76 B
158. Jaroš Lukáš Braník 18 45 3 42 6,67 C
159. Diblík Radek Braník 20 49 3 46 6,12 C
160. Jarůšek Martin Neslyšící 18 40 2 38 5,00 B
161. Skála Ladislav Podolí 18 47 2 45 4,26 A
162. Šafář Pavel Bohnice 16 49 2 47 4,08 B
163. Černý Jiří Neslyšící 19 48 1 47 2,08 B
164. Štěpánek Miroslav Neslyšící 13 27 0 27 0,00 B
165. Los František Stodůlky 11 26 0 26 0,00 C
méně než 50% zápasů
1. Hamáček Jan Vysočany 10 35 35 0 100,00 C
2. Fialka Jindřich Michle 8 20 20 0 100,00 A
3. Procházka Ondřej Michle 7 15 15 0 100,00 A
4. Hataš Martin So.Žižkov 9 27 26 1 96,30 B
5. Junek Jan Olymp 8 27 24 3 88,89 C
6. Vokůrka Tomáš Michle 9 22 17 5 77,27 A
7. Poledne Jan Slavoj Pha 7 22 16 6 72,73 A
8. Wik Michal Stodůlky 8 27 19 8 70,37 C
9. Tvrdík Petr Konstruktiva 8 22 15 7 68,18 C
10. Melichar Václav Konstruktiva 6 19 12 7 63,16 C
11. Kopecký Jaroslav Malešice 7 21 13 8 61,90 C
12. Toman Vojtěch Slavoj Pha 8 24 14 10 58,33 A
13. Dragon Jaroslav Stodůlky 6 14 8 6 57,14 A
14. Tampa Robin So.Žižkov 8 23 13 10 56,52 B
15. Kuttler Milan Měcholupy 9 25 14 11 56,00 B
16. Mastík Jaroslav Stodůlky 9 26 12 14 46,15 C
17. Sork Antonín Suchdol 8 24 11 13 45,83 C
18. Weinzettel Tomáš Elizza 10 31 13 18 41,94 A
19. Procházka Bohuslav Potrubí 9 28 11 17 39,29 C
20. Soukup Bohumil Malešice 7 23 9 14 39,13 C
21. Stárek Martin Vršovice 10 28 10 18 35,71 A
22. Skála Patrik Podolí 6 16 5 11 31,25 A
23. Zahradník Jiří ml. Petrovice 6 16 5 11 31,25 A
24. Groll Jan Petrovice 8 23 7 16 30,43 A
25. Sikač Jiří Medicína 9 24 7 17 29,17 B
26. Kozák Vojtěch Slavoj Pha 7 19 5 14 26,32 A
27. Vlček Martin Elizza 6 16 4 12 25,00 A
28. Šedivý Vít St. Žižkov 9 23 4 19 17,39 A
29. Fleissig Petr Konstruktiva 8 26 4 22 15,38 C
30. Černý Martin Vysočany 6 15 2 13 13,33 A
31. Hlaváček Petr Medicína 9 31 4 27 12,90 B
32. Nigrin Dalibor St. Žižkov 7 17 2 15 11,76 A
33. Vansa Jakub Vršovice 10 26 3 23 11,54 A
34. Taraba Vojtech St. Žižkov 8 23 2 21 8,70 A
35. Valášek Roman Neslyšící 6 14 1 13 7,14 B
36. Batík Lukáš Braník 7 15 1 14 6,67 C
37. Šedivý Stanislav Elizza 7 21 1 20 4,76 A
38. Kolařík Filip Braník 10 25 1 24 4,00 C
39. Šrytr Petr SF El NIŇO 9 26 1 25 3,85 C
40. Vostrý Marek Stodůlky 9 23 0 23 0,00 C
41. Chába Ivan Podolí 6 19 0 19 0,00 A
42. Sendler Vladimír Petrovice 7 16 0 16 0,00 B
43. Bortl Jaroslav Neslyšící 6 13 0 13 0,00 B
44. Prudík Tomáš Vršovice 6 12 0 12 0,00 A
méně než 25% zápasů
1. Veselý Luboš Stodůlky 2 7 7 0 100,00 A
2. Koval Evžen Michle 2 4 4 0 100,00 A
3. Pišta Rudolf Sn Svoboda 2 4 4 0 100,00 B
4. Kutler Zdeněk Měcholupy 1 3 3 0 100,00 B
5. Steffl Jan SF El NIŇO 5 18 16 2 88,89 B
6. Moláček Jiří Malešice 3 8 7 1 87,50 C
7. Šmejkal Jaroslav Sn Svoboda 3 7 6 1 85,71 B
8. Kuttler Karel Petrovice 3 11 9 2 81,82 C
9. Netrefa Luboš Sn Svoboda 2 5 4 1 80,00 B
10. Krchov Zdeněk Sn Svoboda 5 13 10 3 76,92 B
11. Nosek Martin Neslyšící 2 7 5 2 71,43 B
12. Smrkovský Petr Konstruktiva 4 13 9 4 69,23 C
13. Burda Josef Stodůlky 3 9 6 3 66,67 A
14. Černoch Jan Michle 1 3 2 1 66,67 A
15. Hrabánek Vladimír Liška 1 3 2 1 66,67 B
16. Císař Miroslav Stodůlky 3 10 6 4 60,00 A
17. Kraml Karel SF El NIŇO 2 5 3 2 60,00 B
18. Bozděch Jan Elizza 4 12 7 5 58,33 A
19. Hampl Pavel Elizza 5 14 7 7 50,00 A
20. Škop Zdeněk Oaza 4 10 5 5 50,00 A
21. Šmidt Karel Elizza 3 8 4 4 50,00 A
22. Vondra Josef Kbely 3 8 4 4 50,00 B
23. Urban Václav Měcholupy 3 8 4 4 50,00 B
24. Kopřiva Jiří SF El NIŇO 2 6 3 3 50,00 B
25. Pešan Vladimír Orion Praha 1 4 2 2 50,00 B
26. Sirotek Vladimír Sn Svoboda 2 5 2 3 40,00 B
27. Růžička Václav Suchdol 2 5 2 3 40,00 C
28. Stehlík Jan Olymp 2 5 2 3 40,00 C
29. Dvořák Jaroslav Sn Svoboda 3 8 3 5 37,50 B
30. Hron František Slivenec 2 14 5 2 35,71 B
31. Šimáček Adam Bohnice 3 9 3 6 33,33 B
32. Hladík Petr So.Žižkov 3 6 2 4 33,33 B
33. Liška Konstruktiva 1 3 1 2 33,33 C
34. Kříž Zdeněk Pankrác 2 4 1 3 25,00 C
35. Nebeský Jiří Konstruktiva 5 14 3 11 21,43 C
36. Hlaváč Jiří Pankrác 4 10 2 8 20,00 C
37. Radkovský Jakub So.Žižkov 2 5 1 4 20,00 B
38. Votava Martin Medicína 4 11 2 9 18,18 B
39. Klain Vladimír Konstruktiva 3 11 2 9 18,18 C
40. Kučera Pavel Kbely 2 6 1 5 16,67 A
41. Siňor Pavel Potrubí 2 6 1 5 16,67 C
42. Malínský Lubomír Braník 3 8 1 7 12,50 C
43. Šmolík Milan St. Žižkov 4 12 1 11 8,33 A
44. David Miroslav Vysočany 4 10 0 10 0,00 A
45. Rudolský Jiří Konstruktiva 3 10 0 10 0,00 C
46. Mauer Karel Konstruktiva 3 9 0 9 0,00 C
47. Štveráček Radek SF El NIŇO 2 6 0 6 0,00 C
48. Holub Tomas St. Žižkov 2 5 0 5 0,00 A
49. Fridrich Pavel Bohnice 2 5 0 5 0,00 B
50. Záleský Petr Bohnice 2 5 0 5 0,00 B
51. Studničný Jaromír Suchdol 2 5 0 5 0,00 C
52. Vokůrka Jan Michle 1 4 0 4 0,00 A
53. Linert Michal Slavoj Pha 1 3 0 3 0,00 A
54. Longin Milan So.Žižkov 1 3 0 3 0,00 B
55. Vobr Pavel Malešice 1 3 0 3 0,00 C
56. Dušek Jiří Potrubí 1 3 0 3 0,00 C
57. Belšán Stanislav Braník 1 2 0 2 0,00 A
58. Espinoza Felix St. Žižkov 1 2 0 2 0,00 A
59. Šmidt Ivan Vršovice 1 2 0 2 0,00 A
60. Trejbal Václav So.Žižkov 1 2 0 2 0,00 B
61. Novotný Tomáš Olymp 1 2 0 2 0,00 C
62. Kalaš Stodůlky 1 2 0 2 0,00 C