1 9 9 8  -  1 9 9 9
      KBELY  "A"  -  3. třída A         KBELY  "B"  -  4. třída B  
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Větrovský Venca 74 60 14 81,08 1. Hrdý Jiří 34 16 18 47,06
2. Neskusil Josef 68 48 20 70,59 2. Svoboda Vladimír 62 24 38 38,71
3. Rulec Milan 41 8 33 19,51 3. Doležal Karel 54 16 38 29,63
4. Klouček Martin 38 4 34 10,53 4. Trnka Josef 65 12 53 18,46
5. Doležal Karel 49 4 45 8,16 5. Klouček Martin 29 4 25 13,79
6. Svoboda Vladimír 14 1 13 7,14 N. Srb Vladimír 3 2 1 66,67
N. Klouček Jarda 3 1 2 33,33 N. Klofanda Ladislav 5 2 3 40,00
N. Hrdý Jirka 4 0 4 0,00 N. Trpišovský Jarda 4 0 4 0,00
N. Hejduk Tomáš 8 0 8 0,00 N. Klouček Jarda 4 0 4 0,00
                      ČTYŘHRA                         ČTYŘHRA  
1. Větrovský - Svoboda 1 1 0 100,00 1. Trnka      - Klouček M. 1 1 0 100,00
2. Větrovský - Rulec 1 1 0 100,00 2. Trnka      - Klofanda 1 1 0 100,00
3. Větrovský - Neskusil 20 11 9 55,00 3. Doležal   - Klouček J. 1 1 0 100,00
4. Doležal    - Rulec 4 2 2 50,00 4. Doležal   - Trnka 2 1 1 50,00
5. Rulec       - Svoboda 2 1 1 50,00 5. Svoboda - Trnka 15 5 10 33,33
6. Doležal    - Klouček M. 8 0 8 0,00 6. Svoboda - Hrdý 3 1 2 33,33
7. Rulec       - Klouček M. 3 0 3 0,00 7. Doležal   - Klouček M. 7 2 5 28,57
8. Doležal    - Svoboda 1 0 1 0,00 8. Doležal   - Hrdý 8 1 7 12,50
9. Větrovský - Klouček M. 1 0 1 0,00 9. Trnka      - Trpišovský 1 0 1 0,00
10. Rulec       - Hrdý 1 0 1 0,00 10. Trnka      - Klouček J. 1 0 1 0,00
11. Rulec       - Hejduk 1 0 1 0,00 11. Klouček M.-Klouček J. 1 0 1 0,00
12. Klouček M. - Srb 1 0 1 0,00 12. Doležal   - Klofanda 1 0 1 0,00
13. Doležal    - Klouček J. 1 0 1 0,00            
      KBELY  "C"  -  5. třída C         KBELY  "D"  -  5. třída A  
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Klofanda Ladislav 59 42 17 71,19 1. Srb Vladimír 63 33 30 52,38
2. Trpišovský Jarda 59 31 28 52,54 2. Klouček Jarda 57 21 36 36,84
3. Pasálek Tomáš 57 29 28 50,88 3. Vrba Karel 57 19 38 33,33
4. Hejduk Tomáš 59 30 29 50,85 4. Pták Pavel 57 15 42 26,32
N. Hrdý Jiří 9 6 3 66,67 5. Šmíd Hynek 14 0 14 0,00
N. Kučera Pavel 2 1 1 50,00            
                      ČTYŘHRA                           ČTYŘHRA    
1. Trpišovský - Hrdý 1 1 0 100,00 1. Vrba   - Klouček J. 2 1 1 50,00
2. Hejduk       - Hrdý 1 1 0 100,00 2. Vrba   - Srb 15 5 10 33,33
3. Trpišovský - Klofanda 20 12 8 60,00 3. Pták   - Klouček J. 16 5 11 31,25
4. Hejduk       - Pasálek 19 6 13 31,58 4. Vrba   - Pták 2 0 2 0,00
            5. Srb     - Pták 2 0 2 0,00
            6. Srb     - Klouček J. 2 0 2 0,00
            7. Vrba   - Šmíd 1 0 1 0,00
            8. Srb     - Šmíd 1 0 1 0,00
            9. Pták   - Šmíd 1 0 1 0,00