Úspěšnost   2000 - 2001
DIVIZE MUŽI
1 Trygub Alexandr Start Pha 22 83 83 0 100,00
1 Špalek Michal Start Pha 12 44 44 0 100,00
3 Urbánek Jan KT Praha 11 41 37 4 90,24
4 Chvojka Jaroslav SF El Niňo 12 42 34 8 80,95
5 Kuchta Pavel SF El Niňo 17 60 47 13 78,33
6 Veselá Jaroslava Nusle 18 69 53 16 76,81
7 Vavák Pavel ABC Braník 22 76 56 20 73,68
8 Zika Jan ABC Braník 22 80 58 22 72,50
9 Žuravlov Vjačeslav Start Pha 14 48 34 14 70,83
10 Hron Jiří Start Pha 20 70 49 21 70,00
11 Rys Vilém Olymp 18 63 44 19 69,84
12 Novotný Petr Slavoj Pha 21 80 54 26 67,50
13 Kocian Ladislav Vršovice 14 48 31 17 64,58
14 Novotný Petr Michle 18 63 39 24 61,90
15 Zunt Zdeněk ml. Vršovice 22 82 49 33 59,76
16 Fialka Zdeněk ABC Braník 20 67 40 27 59,70
17 Braun Tomáš Michle 22 81 48 33 59,26
18 Bohumský Petr KT Praha 19 66 39 27 59,09
19 Brož Pavel Bohnice 18 61 36 25 59,02
20 Běhalová Kateřina Bohnice 13 51 30 21 58,82
21 Hrabě Václav Olymp 20 68 39 29 57,35
22 Melichar Jiří Bohnice 20 77 44 33 57,14
23 Radouš Jaromír Bohnice 17 65 37 28 56,92
24 Pospíšil Milan Vršovice 21 74 41 33 55,41
25 Haralík Stanislav Michle 22 78 42 36 53,85
26 Kocábek Pavel Olymp 21 69 36 33 52,17
27 Ambrož Adam Michle 21 77 40 37 51,95
28 Počta Tomáš SF El Niňo 20 68 35 33 51,47
29 Adamčík Petr Michle 15 51 26 25 50,98
30 Němeček Jiří Start Pha 17 59 28 31 47,46
31 Lexa Karel Vršovice 13 42 19 23 45,24
32 Hronová Dagmar Start Pha 17 55 24 31 43,64
33 Budík Bohuslav st. Nusle 20 74 32 42 43,24
34 Srnka Jan Nusle 13 46 19 27 41,30
35 Pištora Josef Michle 12 37 15 22 40,54
36 Zámyslický Jaroslav Michle 19 68 27 41 39,71
37 Tichý Květoslav Nusle 21 76 30 46 39,47
38 Plachý Ladislav SF El Niňo 19 61 23 38 37,70
39 Pospíšil David Slavoj Pha 21 71 26 45 36,62
40 Jírovec Martin Start Pha 21 68 24 44 35,29
41 Hnízdil Jiří KT Praha 18 60 21 39 35,00
41 Havel Jaroslav Olymp 12 40 14 26 35,00
43 Koval Otto Michle 14 52 18 34 34,62
44 Finger Miroslav Bohnice 17 59 20 39 33,90
45 Sváta Tomáš ABC Braník 21 66 22 44 33,33
46 Durdil Ivo KT Praha 14 50 16 34 32,00
47 Votípka Emanuel Michle 12 41 13 28 31,71
48 Pavlíček Martin SF El Niňo 13 42 13 29 30,95
49 Hyršl Ondřej Slavoj Pha 12 38 11 27 28,95
50 Kučala Viktor Nusle 11 39 11 28 28,21
51 Hejna Václav Slavoj Pha 13 43 8 35 18,60
52 Kubový Petr KT Praha 14 46 7 39 15,22
méně než 50% utkání
1 Lopocha Pavel Start Pha 10 37 34 3 91,89
2 Kunze Petr Slavoj Pha 10 35 17 18 48,57
3 Urban Pavel Vršovice 8 28 11 17 39,29
4 Veletová Ilona Slavoj Pha 10 33 10 23 30,30
5 Kafuněk David Start Pha 7 21 5 16 23,81
5 Barbora Martin Olymp 7 21 5 16 23,81
7 Motyčka Oldřich Michle 6 20 4 16 20,00
8 Máka Jiří Vršovice 6 19 3 16 15,79
9 Kadlec Ivan Olymp 9 27 2 25 7,41
10 Hruška Jan Start Pha 6 21 1 20 4,76
11 Kuk Martin Start Pha 10 31 0 31 0,00
11 Schmidtmayer František Start Pha 6 23 0 23 0,00
méně než 25% utkání
1 Nejedlý Pavel ABC Braník 3 10 4 6 40,00
1 Chartier Sylvain Michle 4 15 6 9 40,00
3 Ambrož Jiří Michle 4 13 5 8 38,46
4 Tůma Michal Olymp 1 3 1 2 33,33
4 Maroušek Jan SF El Niňo 1 3 1 2 33,33
4 Vašátko Zdeněk Start Pha 2 6 2 4 33,33
4 Lacinová Petra Nusle 1 3 1 2 33,33
4 Vobecký Martin Michle 1 3 1 2 33,33
9 Bedrna Lukáš SF El Niňo 3 10 3 7 30,00
10 Šimáček Milan Bohnice 2 7 2 5 28,57
10 Bajtler Martin Start Pha 3 7 2 5 28,57
12 Urbánek Matěj KT Pha 2 8 2 6 25,00
12 Štěpánek Aleš Vršovice 3 8 2 6 25,00
14 Černoch Jan Michle 4 11 2 9 18,18
14 Ducháček Josef SF El Niňo 3 11 2 9 18,18
16 Nykl Karel st. KT Praha 4 14 2 12 14,29
17 Svoboda Jan KT Praha 4 11 1 10 9,09
18 Vomlel Lukáš Bohnice 1 3 0 3 0,00
18 Semrád Martin Vršovice 1 4 0 4 0,00
18 Virt Jiří Nusle 1 3 0 3 0,00
18 Truhlář Karel KT Praha 2 5 0 5 0,00
18 Dudek Jiří Michle 2 8 0 8 0,00
18 Siegel Filip Start Pha 2 7 0 7 0,00
18 Veselý Jiří Nusle 1 3 0 3 0,00
18 Šmatlák Jiří Slavoj Pha 1 3 0 3 0,00
18 Hudek Tomáš Nusle 1 1 0 1 0,00
18 Veselá Jiřina Nusle 1 2 0 2 0,00
18 Végh Robert Start Pha 1 1 0 1 0,00
COMPUTER - CENTER  V.S.