Úspěšnost   2000 - 2001
2. třída   A 2. třída   B
1 Ambrož Adam Michle 18 54 50 4 92,59 1 Míča Karel Michle 21 69 60 9 86,96
2 Urban Pavel Vršovice 21 66 55 11 83,33 2 Tichý Květoslav Nusle 17 61 52 9 85,25
3 Lexa Karel Vršovice 21 67 55 12 82,09 3 Běhal Aleš Elizza 21 65 55 10 84,62
4 Černoch Jan Michle 18 49 40 9 81,63 4 Tisoň Ondřej Elizza 19 63 53 10 84,13
5 Markes Zbyněk ABC Braník 21 73 58 15 79,45 5 Nejedlý Pavel ABC Braník 21 65 54 11 83,08
6 Ducháček Josef SF El Niňo 20 68 53 15 77,94 6 Kutil Jan Stad. Žižkov 16 56 45 11 80,36
7 Lhotka Zdeněk Kyje 22 67 50 17 74,63 7 Hyršl Ondřej Slavoj Pha 16 56 44 12 78,57
8 Fialka Jindřich Michle 14 38 28 10 73,68 8 Srnka Jan Nusle 22 72 52 20 72,22
8 Motyčka Oldřich Michle 21 76 56 20 73,68 9 Turinek Jaroslav Michle 19 68 49 19 72,06
10 Hruška Jan Start Pha 21 70 50 20 71,43 10 Vojáček Miloš Čakovice 22 81 57 24 70,37
11 Radil Milan Zel.Liška 19 64 45 19 70,31 11 Kremla Tomáš ABC Braník 20 66 45 21 68,18
12 Dušek Jan Elizza 20 70 49 21 70,00 12 Branžovský Milan Klánovice 22 77 51 26 66,23
13 Charamza Ondřej Kyje 22 67 45 22 67,16 13 Slobodzian Vladimír Oaza 14 45 29 16 64,44
14 Ambrož Jiří Michle 21 55 36 19 65,45 14 Holub Roman Břevnov 16 57 36 21 63,16
15 Drahovzal Jaroslav ABC Braník 21 72 47 25 65,28 15 Šmolík Jindřich Stad. Žižkov 19 64 39 25 60,94
16 Štěpánek Aleš Vršovice 21 58 37 21 63,79 16 Chadt Jiří Bohnice 21 65 39 26 60,00
17 Slavata Josef Bohnice 19 65 41 24 63,08 16 Juhász Martin Elizza 19 55 33 22 60,00
18 Chalupa Stanislav Kyje 21 63 38 25 60,32 18 Prokš Vladimir ABC Braník 17 52 31 21 59,62
19 Vial Stéphane Start Pha 11 38 22 16 57,89 19 Balák Pavel Čakovice 22 72 42 30 58,33
20 Vohák Karel Kyje 21 59 33 26 55,93 20 Fridrich Miloslav Bohnice 22 75 42 33 56,00
21 Maroušek Jan SF El Niňo 13 43 24 19 55,81 21 Budík Bohuslav ml. Nusle 13 42 22 20 52,38
22 Votípka Emanuel Michle 20 66 36 30 54,55 22 Vrba Jaroslav Stad. Žižkov 21 71 37 34 52,11
23 Prosecký Jan Elizza 20 69 37 32 53,62 23 Volek Jiří Sparta 20 59 30 29 50,85
24 Balcar Zdeněk Bohnice 21 66 35 31 53,03 24 Fexa Martin Klánovice 20 61 31 30 50,82
25 Šašek Martin ABC Braník 15 49 25 24 51,02 25 Boldyš Martin Břevnov 20 70 34 36 48,57
26 Schmidtmayer Františ Start Pha 17 57 29 28 50,88 26 Malý Tomáš Slavoj Pha 20 67 32 35 47,76
27 Tvrdý Miroslav Slavoj Pha 22 67 34 33 50,75 27 Zemánek Jiří Elizza 21 64 30 34 46,88
28 Kadlec Tomáš Elizza 19 62 31 31 50,00 28 Virt Jiří Nusle 15 45 21 24 46,67
29 Semrád Martin Vršovice 20 53 25 28 47,17 29 Šmatlák Jiří Slavoj Pha 13 44 20 24 45,45
30 Dudek Jiří Michle 22 75 34 41 45,33 30 Urbánek Matěj Slavoj Pha 13 45 20 25 44,44
31 Zika Jaroslav ABC Braník 21 70 31 39 44,29 31 Šimáček Milan Bohnice 14 45 19 26 42,22
32 Jiroušek Pavel Zel.Liška 17 56 24 32 42,86 32 Čeřovský Petr Michle 14 43 18 25 41,86
33 Dobeš Tomáš Bohnice 11 33 14 19 42,42 33 Tkačuk Roman Čakovice 13 41 17 24 41,46
34 Houška Jaroslav So.Žižkov 19 53 22 31 41,51 34 Janeba Vladimír Bohnice 21 70 29 41 41,43
35 Frunc Petr SF El Niňo 12 39 16 23 41,03 35 Brothánek Jan Klánovice 19 60 24 36 40,00
36 Fořter Tomáš Elizza 18 59 24 35 40,68 36 Tesař Zdeněk Břevnov 14 48 19 29 39,58
37 Kopeček Petr So.Žižkov 16 44 17 27 38,64 37 Vomlel Lukáš Bohnice 20 62 23 39 37,10
38 Skyva Milan Slavoj Pha 22 66 25 41 37,88 38 Semrád Petr Břevnov 20 68 24 44 35,29
39 Uksa Tomáš ABC Braník 12 38 14 24 36,84 39 Dalešický Josef Stad. Žižkov 14 44 15 29 34,09
40 Budiš Ondřej Start Pha 21 65 23 42 35,38 39 Bulánek Lukáš Slavoj Pha 14 44 15 29 34,09
41 Kadlec Pavel Michle 22 72 25 47 34,72 41 Zahatňanský Martin Sparta 19 58 19 39 32,76
42 Bláha Milan Bohnice 20 61 18 43 29,51 42 Hanzal Petr Klánovice 13 44 14 30 31,82
43 Adamčík Petr So.Žižkov 22 67 18 49 26,87 43 Vejžvalda Vladislav Oaza 21 70 22 48 31,43
44 Pospíšil Antonín So.Žižkov 18 50 13 37 26,00 44 Pancíř Josef Oaza 22 72 22 50 30,56
45 Gerdžikov Slava Zel.Liška 20 67 16 51 23,88 45 Závora Jiří Michle 21 67 20 47 29,85
46 Říha Karel Slavoj Pha 22 65 12 53 18,46 46 Janíček Roman Sparta 17 50 14 36 28,00
47 Peršl Martin Bohnice 12 37 6 31 16,22 47 Eismann Miroslav Bohnice 11 33 9 24 27,27
48 David Jan ABC Braník 11 31 1 30 3,23 47 Kára Petr Břevnov 11 33 9 24 27,27
                49 Mazánek Jiří Oaza 11 30 6 24 20,00
                50 Němický Jan Čakovice 18 59 11 48 18,64
méně než 50% utkání méně než 50% utkání
1 Šimoníček Pavel SF El Niňo 7 21 14 7 66,67 1 Janíček Petr Kyje 6 21 20 1 95,24
2 Mára Michal SF El Niňo 8 25 14 11 56,00 2 Vavák Pavel ABC Braník 7 24 20 4 83,33
3 Bedrna Lukáš SF El Niňo 10 29 14 15 48,28 3 Ibl Josef Oaza 7 24 11 13 45,83
4 Růžička Luboš Slavoj Pha 8 25 9 16 36,00 4 Slunéčko Jindřich Nusle 8 27 12 15 44,44
5 Flekač Tomáš SF El Niňo 6 18 5 13 27,78 5 Růžička Jakub Elizza 8 27 10 17 37,04
6 Veselý Vojtěch Michle 10 33 9 24 27,27 6 Linert Martin Slavoj Pha 7 23 8 15 34,78
7 Kuk Martin Start Pha 9 28 5 23 17,86 7 Hrubý Václav Oaza 10 30 9 21 30,00
8 Toman Vojtěch Slavoj Pha 7 20 2 18 10,00 8 Zeman Jiří Klánovice 10 32 8 24 25,00
9 Bárta Marek Elizza 6 21 1 20 4,76 9 Kudrna Petr Michle 6 18 3 15 16,67
méně než 25% utkání 10 Hanák Michal Čakovice 7 20 2 18 10,00
1 Kebza Karel Zel.Liška 1 2 2 0 100,00 11 Demut Radim Sparta 8 25 2 23 8,00
2 Kalista Jan SF El Niňo 1 3 2 1 66,67 11 Panský Lukáš Sparta 9 25 2 23 8,00
3 Pavlíček Martin SF El Niňo 3 11 7 4 63,64 13 Kudrna Jiří Michle 6 16 1 15 6,25
4 Kolář Čestmír Michle 1 4 2 2 50,00 méně než 25% utkání
4 Zunt Zdeněk st. Vršovice 1 4 2 2 50,00 1 Kuchařík Martin Klánovice 2 8 7 1 87,50
6 Sýkora Jan SF El Niňo 2 7 3 4 42,86 2 Novák Radim Sparta 5 16 10 6 62,50
7 Gecko Vladimír Michle 5 17 7 10 41,18 3 Šilar Bohuslav Stad. Žižkov 1 2 1 1 50,00
8 Hanek Stanislav st. Vršovice 2 6 2 4 33,33 4 Hadrava Petr Stad. Žižkov 2 7 3 4 42,86
9 Elčkner Miroslav st. So.Žižkov 4 13 4 9 30,77 5 Černý Martin Stad. Žižkov 4 10 4 6 40,00
9 Duchoslav Petr SF El Niňo 4 13 4 9 30,77 6 Pelikán Jiří Břevnov 1 3 1 2 33,33
11 Nykl Josef So.Žižkov 3 7 2 5 28,57 6 Lomský Gustav Čakovice 2 6 2 4 33,33
12 Siegel Filip Start Pha 3 8 2 6 25,00 6 Kalina Pavel Slavoj Pha 1 3 1 2 33,33
12 Lekeš Vladimír SF El Niňo 1 4 1 3 25,00 6 Táborský Vladimír Nusle 1 3 1 2 33,33
14 Šimberský Jiří Kyje 2 5 1 4 20,00 10 Kačaba Vojtěch Nusle 4 11 3 8 27,27
15 Stínil Václav ABC Braník 2 7 1 6 14,29 11 Sklenář Filip Slavoj Pha 1 4 1 3 25,00
15 Bajtler Martin Start Pha 5 14 2 12 14,29 11 Sochor Radim Klánovice 1 4 1 3 25,00
15 Paleček David Vršovice 2 7 1 6 14,29 13 Thomka Pavel Břevnov 2 5 1 4 20,00
18 Herynk Petr So.Žižkov 5 15 2 13 13,33 13 Berný Lukáš Oaza 2 5 1 4 20,00
19 Došek Tomáš Klánovice 3 8 1 7 12,50 15 Steffl Jan Břevnov 2 6 1 5 16,67
20 Vomlel Václav Bohnice 5 12 1 11 8,33 15 Šindelář Jan Slavoj Pha 2 6 1 5 16,67
21 Weinzettel Jan Elizza 4 13 1 12 7,69 15 Havlíček Ondřej Nusle 2 6 1 5 16,67
22 Michalec Jiří ABC Braník 1 3 0 3 0,00 18 Kotrč Pavel Stad. Žižkov 4 13 2 11 15,38
22 Ryboň Vít Elizza 1 4 0 4 0,00 19 Vaněk Martin Stad. Žižkov 2 7 1 6 14,29
22 Černoch Pavel Elizza 1 2 0 2 0,00 20 Švarc Ivo Nusle 3 9 1 8 11,11
22 Kadlec Ivan Zel.Liška 2 6 0 6 0,00 21 Brothánek Zdeněk Klánovice 1 2 0 2 0,00
22 Musil Pavel Zel.Liška 2 8 0 8 0,00 21 Kroupa Rudolf Břevnov 1 3 0 3 0,00
22 Peregrin Jan Zel.Liška 1 2 0 2 0,00 21 Ehrenberger Květoslav Čakovice 1 3 0 3 0,00
22 Veselý Milan Michle 1 4 0 4 0,00 21 Kašpar Ladislav Čakovice 1 4 0 4 0,00
22 Vokůrka Tomáš Michle 1 4 0 4 0,00 21 Šimek Jan Čakovice 1 3 0 3 0,00
22 Vokůrka Vlastimil Michle 1 4 0 4 0,00 21 Koubek Arnošt Oaza 1 4 0 4 0,00
22 Souček Jaroslav Slavoj Pha 4 12 0 12 0,00 21 Polena Milan Nusle 1 2 0 2 0,00
22 Olach Miroslav So.Žižkov 1 3 0 3 0,00 21 Čech Svatopluk Nusle 1 3 0 3 0,00
22 Frejvald Daniel ABC Braník 3 9 0 9 0,00 21 Blažek Pavel Čakovice 1 2 0 2 0,00
21 Král Ludvík ml. ABC Braník 2 7 0 7 0,00
COMPUTER - CENTER  V.S.