Úspěšnost   2000 - 2001
6. třída   A 6. třída   B
1 Růžička Jiří Radotín 10 22 22 0 100,00 1 Kejval Jakub Vršovice 13 38 33 5 86,84
2 Lágner Petr Radotín 12 29 28 1 96,55 2 Frolík Jindřich Vršovice 11 31 26 5 83,87
3 Nestával František Radotín 10 23 22 1 95,65 3 Formáček Jiří Čakovice 13 44 36 8 81,82
4 Dušátko Vladimír Radotín 7 15 14 1 93,33 4 Táborský Roman Radotín 13 42 34 8 80,95
5 Studničný Jaromír Suchdol 7 18 16 2 88,89 5 Ryšavý Zdeněk Vršovice 12 34 27 7 79,41
6 Klimt Karel Radotín 9 22 18 4 81,82 6 Matoušek Pavel Orion Praha 14 48 37 11 77,08
7 Zíd Václav ml. Petrovice 11 36 26 10 72,22 7 Hruban Vladimír Stodůlky 10 29 22 7 75,86
8 Nováček Vladimír Vysočany 13 41 28 13 68,29 7 Bušek Ladislav Vršovice 12 29 22 7 75,86
9 Kulhavý Miloš Vysočany 7 22 15 7 68,18 9 Růžička Radek ABC Braník 10 32 24 8 75,00
10 Růžička Petr Radotín 7 16 10 6 62,50 10 Trnka Josef Kbely 10 34 25 9 73,53
11 Brožek Bohumil Suchdol 12 31 19 12 61,29 11 Sikač Jiří Medicína 11 36 21 15 58,33
12 Jendruščák Karel Petrovice 11 36 22 14 61,11 12 Vrba Karel Kbely 12 37 21 16 56,76
13 Badin Tomáš Bohnice 12 39 23 16 58,97 13 Špringer Karel Radotín 14 40 22 18 55,00
14 Fišera Petr Vysočany 10 31 18 13 58,06 14 Srb Vladimír Kbely 13 41 21 20 51,22
15 Racek Jiří Suchdol 10 23 13 10 56,52 15 Dufek Karel Radotín 13 37 18 19 48,65
16 Kulhánek Karel Podolí 13 39 22 17 56,41 16 Fousek Zdeněk Stodůlky 7 22 10 12 45,45
17 Černý Antonín Suchdol 13 34 18 16 52,94 17 Klouček Jaroslav Kbely 11 35 15 20 42,86
18 Fridrich Pavel Bohnice 9 28 14 14 50,00 17 Vostrovský Pavel ABC Braník 9 28 12 16 42,86
19 Dusílek Jaromír Vysočany 12 37 18 19 48,65 19 Plomer Jan Orion Praha 13 41 17 24 41,46
20 Kulhánek Robert Pankrác 7 19 9 10 47,37 20 Hausner Josef Čakovice 13 42 16 26 38,10
20 Srp Jaroslav SF El Niňo 7 19 9 10 47,37 21 Kalaš Vladislav Stodůlky 8 22 8 14 36,36
22 Chládek Luboš Pankrác 13 43 20 23 46,51 22 Dobroruka Karel Stodůlky 9 25 8 17 32,00
23 Tůma Vladimír Pankrác 13 42 18 24 42,86 23 Pták Pavel Kbely 9 26 8 18 30,77
24 Jalovecký Miroslav Pankrác 10 30 12 18 40,00 24 Král Ludvík st. ABC Braník 8 23 7 16 30,43
25 Záleský Petr Bohnice 12 35 12 23 34,29 25 Lacina Petr Orion Praha 12 34 8 26 23,53
26 Kotrč Michal SF El Niňo 11 31 10 21 32,26 26 Lhotka Ondřej Čakovice 8 26 6 20 23,08
27 Kotrč Tomáš SF El Niňo 9 26 8 18 30,77 27 Kemlink David Medicína 10 27 6 21 22,22
28 Chába Ivan Podolí 10 28 8 20 28,57 28 Jedlička Petr Orion Praha 14 40 5 35 12,50
29 Michálek Vojtěch Petrovice 10 30 8 22 26,67 29 Vostrý Marek Stodůlky 7 19 2 17 10,53
30 Šimáček Adam Bohnice 10 29 7 22 24,14 30 Hlaváček Petr Medicína 9 25 2 23 8,00
31 Skála Patrik Podolí 10 28 6 22 21,43  
32 Franc Ivan Podolí 9 23 4 19 17,39
33 Černý Martin Vysočany 7 19 3 16 15,79
34 Skála Ladislav Podolí 7 22 2 20 9,09
méně než 50% utkání méně než 50% utkání
1 Růžička Václav Suchdol 4 13 11 2 84,62 1 Zákostelský Stanislav Radotín 6 18 17 1 94,44
2 Hrabálek Petr Suchdol 4 11 9 2 81,82 2 Vlasák Oldřich Medicína 6 20 18 2 90,00
3 Zahradník Jiří ml. Petrovice 4 10 8 2 80,00 3 Paleček Václav Vršovice 5 14 9 5 64,29
3 Rada Jiří Suchdol 4 10 8 2 80,00 4 Zimmel Václav ABC Braník 6 18 10 8 55,56
5 Švejda Adam SF El Niňo 4 14 8 6 57,14 5 Šimek Petr Čakovice 4 12 6 6 50,00
6 Formánek Petr SF El Niňo 5 14 6 8 42,86 5 Lhotka Zbyněk Čakovice 4 12 6 6 50,00
7 Veselka Jan Bohnice 6 18 5 13 27,78 7 Zifčák Lubomír Medicína 6 19 9 10 47,37
8 Šich Josef Pankrác 4 11 3 8 27,27 8 Malínský Lubomír ABC Braník 5 16 7 9 43,75
9 Kůs Pavel Petrovice 6 19 5 14 26,32 9 Kolařík Filip ABC Braník 6 21 9 12 42,86
10 Koťátko Lukáš SF El Niňo 5 13 3 10 23,08 10 Pešta Martin Medicína 5 14 4 10 28,57
11 Jendruščák Jan Petrovice 6 19 3 16 15,79 11 Vorba Jan Čakovice 4 12 3 9 25,00
12 Kesner Martin SF El Niňo 4 9 0 9 0,00 12 Votava Martin Medicína 6 17 4 13 23,53
méně než 25% utkání 13 Gürtler Ladislav Radotín 6 18 4 14 22,22
1 Siňor Pavel Podolí 1 3 3 0 100,00 14 Diblík Radek ABC Braník 5 14 2 12 14,29
1 Groll Jan Petrovice 1 3 3 0 100,00 15 Císař Miroslav Stodůlky 5 13 0 13 0,00
3 Nechvátal František Vysočany 3 10 9 1 90,00 méně než 25% utkání
4 Klouda Rudolf Podolí 2 6 5 1 83,33 1 Stejskal Radek Stodůlky 1 4 4 0 100,00
4 Sobotka Jiří Vysočany 2 6 5 1 83,33 1 Martiš Tomáš Medicína 1 2 2 0 100,00
6 Jenruščák Jaroslav Pankrác 3 10 8 2 80,00 3 Volf Otomar Orion Praha 1 4 3 1 75,00
7 Šindelář Petr Suchdol 2 5 3 2 60,00 4 Gold Ota Stodůlky 1 3 2 1 66,67
8 Modl Josef Pankrác 3 12 7 5 58,33 4 Vansa Jakub Vršovice 1 3 2 1 66,67
9 Patzák Eugen Petrovice 3 7 4 3 57,14 6 Karnet Václav Radotín 3 7 4 3 57,14
10 Hofman Jaroslav Podolí 1 2 1 1 50,00 7 Žydel Jan Čakovice 3 11 6 5 54,55
10 Kruchina Jiří Vysočany 2 6 3 3 50,00 8 Trpišovský Jaroslav Kbely 1 3 1 2 33,33
12 Kříž Zdeněk Pankrác 3 10 4 6 40,00 9 Stehlík Ondřej ABC Braník 3 10 3 7 30,00
13 Šafář Pavel Bohnice 3 9 3 6 33,33 10 Batěk Lukáš ABC Braník 3 8 2 6 25,00
13 Lipšanský Adam SF El Niňo 2 6 2 4 33,33 11 Veselý Lukáš Stodůlky 3 9 2 7 22,22
15 Počta Ladislav SF El Niňo 1 4 1 3 25,00 12 Pešan Vladimír Orion Praha 2 6 1 5 16,67
16 Jezbera Jakub Petrovice 3 11 1 10 9,09 13 Šrámek Jan Čakovice 3 7 1 6 14,29
17 Balcar Marek Bohnice 3 9 0 9 0,00 14 Gold Roman ml. Stodůlky 1 3 0 3 0,00
17 Šulc Antonín Podolí 3 9 0 9 0,00 14 Černý Jakub Čakovice 1 3 0 3 0,00
17 Beňo Michal SF El Niňo 3 7 0 7 0,00 14 Machata Michal Čakovice 1 2 0 2 0,00
17 Jahoda Lukáš SF El Niňo 2 4 0 4 0,00 14 Vlach Jaroslav ABC Braník 1 2 0 2 0,00
14 Matouš Martin Stodůlky 1 2 0 2 0,00
14 Šimek Filip Stodůlky 1 3 0 3 0,00
14 Pokorný Jiří Stodůlky 1 3 0 3 0,00
COMPUTER - CENTER  V.S.