DIVIZE ŽENY
1 Kubátová Soňa Vršovice 22 65 64 1 98,46
2 Maršíková Jitka Bohnice 22 65 57 8 87,69
3 Pemlová Vladimíra Břevnov 11 32 28 4 87,50
4 Patočková Ivana Stad. Žižkov 19 56 48 8 85,71
5 Cigánková Drahomíra Př. Kopanina 19 55 45 10 81,82
6 Klempířová Jiřina Stodůlky 20 58 47 11 81,03
7 Dlouhá Marie Břevnov 22 65 50 15 76,92
8 Maršíková Martina ABC Braník 14 41 31 10 75,61
9 Spěváková Zuzana Slavoj Pha 14 40 30 10 75,00
10 Poczová Marie Břevnov 21 63 45 18 71,43
11 Dvořáková Alena Stad. Žižkov 11 32 22 10 68,75
12 Suchomanová Jana Nusle 20 55 36 19 65,45
13 Stejskalová Šárka Bohnice 22 65 41 24 63,08
14 Stočesová Sylvie ABC Braník 20 59 35 24 59,32
15 Merhautová Alena Stodůlky 21 61 36 25 59,02
15 Lösterová Anna Stad. Žižkov 21 61 36 25 59,02
17 Hudečková Hana Slavoj Pha 16 46 27 19 58,70
18 Hodková Jana Př. Kopanina 21 59 34 25 57,63
19 Roubalová Nikola Nusle 12 34 19 15 55,88
20 Zuntová Blanka Vršovice 22 64 34 30 53,13
21 Adamčíková Dana ABC Braník 21 62 28 34 45,16
22 Ježková Martina Vršovice 17 48 21 27 43,75
23 Šimůnková Stanislava Př. Kopanina 18 51 20 31 39,22
24 Ježková Kateřina Nusle 11 31 12 19 38,71
24 Kačerovská Kateřina Vršovice 22 62 24 38 38,71
26 Bláhová Milena Vršovice 21 60 23 37 38,33
27 Lipovčanová Helena Slavoj Pha 19 53 20 33 37,74
28 Truhlářová Helena Vršovice 18 53 19 34 35,85
29 Koloskova Polina ABC Braník 21 62 22 40 35,48
30 Adamová Božena Vršovice 21 63 15 48 23,81
31 Ratajová Jana ml. ABC Braník 17 49 11 38 22,45
32 Najbertová Lucie Stad. Žižkov 12 34 7 27 20,59
33 Turnwaldová Martina Stodůlky 13 39 8 31 20,51
34 Krausová Zdena ABC Braník 14 41 4 37 9,76
35 Zýková  Renata Vršovice 20 60 5 55 8,33
36 Schwarzová Barbora Vršovice 18 53 4 49 7,55
méně než 50% utkání
1 Pokorná Tereza Nusle 7 20 13 7 65,00
2 Bartoňová Jitka Bohnice 10 28 17 11 60,71
3 Reitmayerová Pavla ABC Braník 7 20 11 9 55,00
4 Šupová Renata Nusle 7 18 6 12 33,33
5 Vaňousová Barbora Slavoj Pha 8 22 7 15 31,82
6 Proboštová Hana ABC Braník 6 18 4 14 22,22
7 Divišová Simona Stodůlky 6 17 0 17 0,00
méně než 25% utkání
1 Dědková Lenka Stodůlky 1 2 2 0 100,00
2 Rohlíková Michaela Nusle 4 11 9 2 81,82
3 Malá Jitka Slavoj Pha 1 3 1 2 33,33
3 Brůčková Marie ABC Braník 1 3 1 2 33,33
5 Křehnáčová Lenka ABC Braník 4 11 3 8 27,27
6 Nucová Jana Břevnov 5 15 4 11 26,67
7 Slatinská Nataša Př. Kopanina 5 15 3 12 20,00
8 Sázelová Lenka Stodůlky 2 6 1 5 16,67
8 Paterová Michaela ABC Braník 2 6 1 5 16,67
10 Koubová Kristýna Slavoj Pha 3 9 1 8 11,11
11 Málková Zuzana Slavoj Pha 4 11 1 10 9,09
12 Kudrnová Anna Bohnice 4 12 1 11 8,33
12 Bláhová Kateřina Vršovice 4 12 1 11 8,33
14 Kosejková Dagmar ABC Braník 1 3 0 3 0,00
14 Vysušilová Stanislav ABC Braník 1 3 0 3 0,00
14 Wagnerová Věra Břevnov 5 14 0 14 0,00
14 Kyselá Zdena Př. Kopanina 1 3 0 3 0,00
14 Jůzová Michaela Bohnice 1 3 0 3 0,00
14 Špillerová Kristýna Bohnice 2 6 0 6 0,00