Úspěšnost v sezóně 2001 - 2002
4. třída mužů skupina A 4. třída mužů skupina B
Poř. Jméno Oddíl utk. Z V P % Poř. Jméno Oddíl utk. Z V P %
1 Růžička Jiří Radotín 18 58 52 6 89,66 1 Kašpar Ladislav Čakovice 12 37 35 2 94,59
2 Bláha Jáchym Pankrác 21 72 63 9 87,50 2 Traxler Jan Malešice 18 57 51 6 89,47
3 Fišer Martin Pankrác 19 62 47 15 75,81 3 Ploc Marek Olymp 17 58 47 11 81,03
4 Pecholt Miroslav ml. Liška 13 46 34 12 73,91 4 Hrabák Jiří ČSA Praha 20 73 57 16 78,08
5 Vožický Bohumil st Elizza 19 60 44 16 73,33 5 Kříž Pavel Střížkov 22 75 57 18 76,00
6 Kerner Vladimír Oaza 15 48 35 13 72,92 6 Vaněk Michal Stodůlky 17 61 45 16 73,77
7 Procházka František Konstruktiva 22 77 56 21 72,73 7 Hozman Bohumil Malešice 18 49 36 13 73,47
8 Vaněk Petr Sn Svoboda 20 66 45 21 68,18 8 Volf Václav Olymp 16 50 36 14 72,00
9 Ježek Vladimír Vršovice 15 53 36 17 67,92 8 Bárta Marek Elizza 22 75 54 21 72,00
10 Zákostelský Stanisla Radotín 15 43 29 14 67,44 8 Blažek Pavel Čakovice 16 50 36 14 72,00
11 Němický Jiří Čakovice 22 69 46 23 66,67 11 Hofman Jaroslav Malešice 22 68 48 20 70,59
11 Berný Lukáš Oaza 13 39 26 13 66,67 12 Hampl Pavel Elizza 19 63 43 20 68,25
13 Stibor Martin Elizza 21 73 47 26 64,38 13 Jiroš Martin Klánovice 20 69 47 22 68,12
14 Hlaváček Ivan Vršovice 17 54 34 20 62,96 14 Poluk Alexander Čakovice 22 66 44 22 66,67
15 Hanák Jan Čakovice 17 45 27 18 60,00 15 Pocz Štefan Olymp 16 51 33 18 64,71
16 Nestával František Radotín 17 52 31 21 59,62 16 Dušek Jiří Klánovice 20 65 40 25 61,54
17 Koubek Arnošt Oaza 21 63 37 26 58,73 17 Blažek Jan Čakovice 22 57 35 22 61,40
18 Šimek Jan Čakovice 21 65 38 27 58,46 18 Schützner Vladimír Petrovice 21 75 46 29 61,33
19 Šlegr Václav Liška 12 42 24 18 57,14 19 Pavlíček Ladislav Liška 18 59 36 23 61,02
20 Smrkovský Petr Konstruktiva 22 72 41 31 56,94 20 Vojta Libor Měcholupy 19 67 40 27 59,70
21 Středa Martin Vršovice 20 66 37 29 56,06 21 Hrabánek Jiří Liška 12 41 23 18 56,10
22 Hanek Stanislav st. Vršovice 16 56 31 25 55,36 22 Kuttler Karel Petrovice 19 66 37 29 56,06
23 Žďárský Zdeněk Liška 18 59 32 27 54,24 23 Kripner Bohumil Stodůlky 19 63 35 28 55,56
24 Svoboda Igor Nusle 15 42 22 20 52,38 24 Novák David Petrovice 11 39 20 19 51,28
25 Gürtler Jiří Čakovice 22 71 37 34 52,11 25 Hrabánek Vladimír Liška 14 43 22 21 51,16
26 Ouroda František Konstruktiva 16 52 27 25 51,92 26 Kotěra Roman Měcholupy 17 58 29 29 50,00
27 Drahota Jiří Nusle 16 54 28 26 51,85 27 Lacman Jiří Klánovice 19 60 29 31 48,33
28 Perina Tadeas Elizza 17 56 29 27 51,79 28 Kartaš Zdeněk N.Vysočany 22 75 36 39 48,00
29 Šaršoun Jaroslav Břevnov 19 59 30 29 50,85 29 Procházka Radek Měcholupy 19 59 28 31 47,46
30 Blaževič Jiří Pankrác 21 65 32 33 49,23 30 Weinzettel Jan Elizza 19 58 27 31 46,55
31 Hrdý Jiří Kbely 19 61 30 31 49,18 31 Konopa Josef Liška 17 53 24 29 45,28
32 Ulbert Václav Oaza 22 64 29 35 45,31 32 Kopecký Jaroslav Malešice 20 58 26 32 44,83
33 Bareš Petr Konstruktiva 11 39 17 22 43,59 33 Stehlík Martin Střížkov 20 65 29 36 44,62
34 Cízner Josef Sn Svoboda 21 67 28 39 41,79 34 Herčík Lubomír Elizza 21 66 29 37 43,94
35 Klouček Martin Kbely 20 63 26 37 41,27 35 Barbora Jiří ČSA Praha 18 59 25 34 42,37
36 Kroupa Rudolf Břevnov 15 50 19 31 38,00 36 Novák Vladimír ČSA Praha 16 56 23 33 41,07
37 Rulec Milan Kbely 12 39 14 25 35,90 37 Hrdlic Roman Klánovice 17 57 23 34 40,35
37 Schejbal Jakub Břevnov 13 39 14 25 35,90 38 Kruchina Jiří N.Vysočany 22 70 27 43 38,57
39 Reif Tomáš Sn Svoboda 15 48 15 33 31,25 39 Adámek Jiří N.Vysočany 22 73 28 45 38,36
40 Krupa Zdeněk Sn Svoboda 22 64 19 45 29,69 40 Vojta Martin Měcholupy 20 64 24 40 37,50
41 Boldižar Jaroslav Liška 17 51 15 36 29,41 41 Zahradník Jiří ml. Petrovice 21 70 25 45 35,71
42 Trnka Josef Kbely 17 48 14 34 29,17 42 Samohejl Erich Liška 15 52 18 34 34,62
43 Krieger Karel Liška 14 43 12 31 27,91 43 Dostál František Olymp 14 48 15 33 31,25
44 Ryboň Vít Elizza 15 44 12 32 27,27 44 Stránský Zdeněk Stodůlky 18 58 18 40 31,03
45 Šanda Daniel Nusle 12 34 9 25 26,47 45 Stejskal Radek Stodůlky 11 36 10 26 27,78
46 Vihan Vladislav Kbely 14 42 11 31 26,19 46 Oppitz Karel ČSA Praha 13 41 11 30 26,83
47 Modl Josef Pankrác 13 42 9 33 21,43 47 Kulhavý Miloš N.Vysočany 22 77 19 58 24,68
48 Brožek Jan Liška 13 46 9 37 19,57 48 Sucharda Bohumil Střížkov 18 59 10 49 16,95
49 Bílek Richard Břevnov 13 39 7 32 17,95 49 Brůna Milan Střížkov 11 34 4 30 11,76
50 Menger Jaroslav Nusle 11 34 5 29 14,71 méně než 50% utkání
méně než 50% utkání 1 Eberl Milan Olymp 7 24 17 7 70,83
1 Bukovský Radek Nusle 7 24 23 1 95,83 2 Jiřička Miroslav Malešice 6 18 9 9 50,00
2 Čečák Milan Sn Svoboda 7 23 20 3 86,96 3 Pospíšil Jan Klánovice 6 20 9 11 45,00
3 Dušátko Vladimír Radotín 6 22 19 3 86,36 4 Lukáč Michal Petrovice 5 17 7 10 41,18
4 Hataš Martin Radotín 7 21 15 6 71,43 5 Přáda Jaroslav Čakovice 8 23 9 14 39,13
5 Uhlíř Hynek Čakovice 5 17 12 5 70,59 6 Mikloško Ivo Olymp 7 22 7 15 31,82
6 Polák Jindřich Nusle 6 21 14 7 66,67 7 Srba Ota ČSA Praha 7 24 6 18 25,00
7 Steffl Jan Břevnov 9 28 18 10 64,29 8 Rýgr Josef ČSA Praha 9 31 3 28 9,68
8 Tvrdík Petr Konstruktiva 9 28 15 13 53,57 9 Obraz Martin Střížkov 8 22 2 20 9,09
9 Nosál Vilém Vršovice 7 25 13 12 52,00 10 Boldižar Luděk Liška 5 15 1 14 6,67
10 Lágner Petr Radotín 9 27 13 14 48,15 11 Weinzettel Tomáš Elizza 5 18 0 18 0,00
11 Šmidt Karel Elizza 7 24 9 15 37,50 méně než 25% utkání
12 Pelikán Jiří Břevnov 7 25 9 16 36,00 1 Groll Jan Petrovice 1 3 3 0 100,00
13 Klimt Karel Radotín 10 34 10 24 29,41 2 Krása Karel Olymp 4 14 9 5 64,29
14 Jenruščák Jaroslav Pankrác 10 33 9 24 27,27 3 Novák Jaroslav Střížkov 3 11 6 5 54,55
15 Šimeček Jindřich Oaza 6 15 4 11 26,67 4 Hruban Vladimír Stodůlky 4 12 6 6 50,00
16 Kos Pavel Oaza 7 21 5 16 23,81 4 Budiš Ondřej Olymp 1 2 1 1 50,00
17 Hanzlíček Petr Konstruktiva 8 26 4 22 15,38 6 Marek Jaroslav Malešice 3 11 5 6 45,45
18 Navrátil Štefan Nusle 8 23 3 20 13,04 7 Matoušek Karel st. Klánovice 1 3 1 2 33,33
19 Chalupa Jaroslav Břevnov 9 27 3 24 11,11 7 Dvořák Pavel Olymp 1 3 1 2 33,33
20 Tecl Jan Nusle 7 17 1 16 5,88 9 Kolařík Zdeněk Měcholupy 4 14 4 10 28,57
21 Šedivý Stanislav Elizza 6 21 0 21 0,00 10 Formáček Jiří Čakovice 4 10 2 8 20,00
méně než 25% utkání 10 Rolinc Antonín Liška 2 5 1 4 20,00
1 Švarc Ivo Nusle 2 6 5 1 83,33 10 Sutnar Bohuslav Petrovice 2 5 1 4 20,00
2 Chládek Luboš Pankrác 1 4 2 2 50,00 13 Zajíček Jaroslav Měcholupy 3 11 2 9 18,18
2 Polák Aleš Elizza 1 2 1 1 50,00 14 Zíd Václav st. Petrovice 2 6 1 5 16,67
4 Zunt Zdeněk st. Vršovice 4 12 5 7 41,67 14 Burda Josef Stodůlky 2 6 1 5 16,67
5 Kejval Jakub Vršovice 2 5 2 3 40,00 16 Komárek Petr Petrovice 4 13 2 11 15,38
6 Pasálek Tomáš Kbely 1 3 1 2 33,33 17 Žydel Jan Čakovice 3 10 1 9 10,00
6 Hüttl Michal Vršovice 1 3 1 2 33,33 18 Volešák Michal Liška 1 4 0 4 0,00
6 Špringer Karel Radotín 1 3 1 2 33,33 18 Pecholt Miroslav st. Liška 1 3 0 3 0,00
9 Táborský Roman Radotín 1 4 1 3 25,00 18 Dufek Stanislav Malešice 1 2 0 2 0,00
9 Růžička Petr Radotín 3 8 2 6 25,00 18 Zeman Petr Měcholupy 2 8 0 8 0,00
11 Dusbaba Miroslav Oaza 2 5 1 4 20,00 18 Bárta Ivan Olymp 1 3 0 3 0,00
12 Frolík Jindřich Vršovice 2 6 1 5 16,67 18 Fousek Zdeněk Stodůlky 1 3 0 3 0,00
12 Kočvara Tomáš Pankrác 2 6 1 5 16,67 18 Hartmann Miroslav Stodůlky 1 3 0 3 0,00
14 Sváta Jiří Kbely 3 9 1 8 11,11 18 Šimek Oldřich Střížkov 3 9 0 9 0,00
15 Jalovecký Miroslav Pankrác 1 4 0 4 0,00 18 Kůs Jan Elizza 1 4 0 4 0,00
15 Dvořák Jaroslav Sn Svoboda 1 2 0 2 0,00 18 Urban Václav Měcholupy 1 3 0 3 0,00
15 Šmejkal Jaroslav Sn Svoboda 1 3 0 3 0,00 18 Kalaš Vladislav Stodůlky 1 3 0 3 0,00
15 Krupička Jiří Vršovice 2 7 0 7 0,00 18 Popelka Pavel ČSA Praha 1 2 0 2 0,00
15 Netrefa Luboš Sn Svoboda 1 3 0 3 0,00 18 Kolda Petr Střížkov 3 9 0 9 0,00
15 Hausner Josef Čakovice 1 2 0 2 0,00 18 Vávra Tomáš Stodůlky 1 2 0 2 0,00
15 Zdychynec Tomáš Nusle 2 4 0 4 0,00                
15 Kotliar Rudolf Nusle 2 4 0 4 0,00                
15 Kliner Jiří Břevnov 3 7 0 7 0,00