Úspěšnost v sezóně 2001 - 2002
5. třída mužů skupina A 5. třída mužů skupina B
Poř. Jméno Oddíl utk. Z V P % Poř. Jméno Oddíl utk. Z V P %
1 Hataš Martin Radotín 13 44 40 4 90,91 1 Meloun Petr Slivenec 16 55 53 2 96,36
2 Elčkner Miroslav st. So.Žižkov 21 63 54 9 85,71 2 Kalina Pavel Slavoj Pha 17 60 55 5 91,67
3 Olach Miroslav So.Žižkov 21 61 48 13 78,69 3 Frejvald Daniel Braník 22 81 68 13 83,95
4 Nevmeržickij Vadim Malešice 17 51 40 11 78,43 4 Hanák Jan Čakovice 15 48 39 9 81,25
5 Jiřička Miroslav Malešice 18 54 41 13 75,93 5 Landa Josef Slivenec 14 41 33 8 80,49
6 Dušek Zdeněk Orion Praha 17 57 43 14 75,44 6 Železný Miroslav Podolí 22 75 58 17 77,33
7 Novák Jiří SFEN Praha 11 33 24 9 72,73 7 Barták Jan Suchdol 20 65 50 15 76,92
8 Dufek Stanislav Malešice 21 61 44 17 72,13 8 Ehrenberger Květosla Čakovice 22 68 52 16 76,47
9 Komárek Petr Petrovice 17 55 38 17 69,09 9 Přáda Jaroslav Čakovice 21 65 47 18 72,31
10 Marek Jaroslav Malešice 15 38 26 12 68,42 10 Sutnar Bohuslav Petrovice 21 67 46 21 68,66
11 Poledne Jan Slavoj Pha 14 47 31 16 65,96 11 Korec Ladislav Konstruktiva 13 39 26 13 66,67
12 Růžička Radek Braník 17 51 32 19 62,75 12 Uhlíř Hynek Čakovice 13 38 25 13 65,79
13 Kejval Jakub Vršovice 22 71 44 27 61,97 13 Král Ludvík ml. Braník 18 63 41 22 65,08
14 Lágner Petr Radotín 19 65 40 25 61,54 14 Pilný Pavel Bohnice 12 41 26 15 63,41
15 Kolařík Zdeněk Měcholupy 20 69 42 27 60,87 15 Vaněk Martin Stad. Žižkov 19 63 39 24 61,90
16 David Jan Braník 22 73 44 29 60,27 16 Tvrdík Petr Konstruktiva 12 41 25 16 60,98
17 Klatovský Karel Suchdol 22 67 39 28 58,21 17 Nágr Pavel Podolí 22 72 43 29 59,72
18 Pačuk Josef Měcholupy 20 62 35 27 56,45 18 Konrád Jaroslav Stad. Žižkov 20 67 40 27 59,70
19 Sork Antonín Suchdol 12 38 21 17 55,26 19 Koťátko Pravoslav SFEN Praha 21 62 37 25 59,68
20 Kostka Rudolf Slavoj Pha 17 55 30 25 54,55 20 Mirovský Ondřej Bohnice 16 54 32 22 59,26
21 Zeman Petr Měcholupy 20 61 33 28 54,10 21 Hugr Ivo Slavoj Pha 13 44 26 18 59,09
22 Herynk Petr So.Žižkov 21 65 35 30 53,85 22 Chyba Karel Slavoj Pha 13 39 23 16 58,97
23 Matoušek Pavel Orion Praha 21 65 34 31 52,31 23 Hanzlíček Petr Konstruktiva 17 54 30 24 55,56
24 Zahradník Jiří st. Petrovice 22 67 35 32 52,24 24 Hojovec Ondřej Suchdol 18 57 31 26 54,39
25 Dušek Robert Orion Praha 16 52 27 25 51,92 25 Šindelář Petr Suchdol 19 56 30 26 53,57
26 Hartmann Miroslav Stodůlky 15 51 26 25 50,98 26 Hrabálek Petr Suchdol 13 36 19 17 52,78
27 Stejskal Radek Stodůlky 18 66 33 33 50,00 27 Klouda Rudolf Podolí 22 63 32 31 50,79
27 Frolík Jindřich Vršovice 18 58 29 29 50,00 28 Kubeš Václav Bohnice 19 66 33 33 50,00
27 Špringer Karel Radotín 19 64 32 32 50,00 29 Baxa Karel Stad. Žižkov 15 48 23 25 47,92
30 Nosál Vilém Vršovice 11 29 14 15 48,28 30 Bratka Arnošt Slivenec 20 59 28 31 47,46
31 Táborský Roman Radotín 16 54 26 28 48,15 31 Záhorský Vladislav Podolí 22 64 30 34 46,88
32 Burda Josef Stodůlky 13 45 21 24 46,67 32 Hurt František Slivenec 19 56 24 32 42,86
33 Zahradník Jiří ml. Petrovice 21 66 29 37 43,94 32 Zíd Václav st. Petrovice 20 63 27 36 42,86
34 Ryšavý Zdeněk Vršovice 17 48 21 27 43,75 34 Blaho Martin Petrovice 17 52 21 31 40,38
35 Stínil Václav Braník 19 60 23 37 38,33 35 Zíd Václav ml. Petrovice 15 44 17 27 38,64
36 Musil Michal Slavoj Pha 16 52 19 33 36,54 36 Žydel Jan Čakovice 12 37 14 23 37,84
37 Srp Jaroslav SFEN Praha 18 51 18 33 35,29 37 Badin Tomáš Bohnice 17 56 21 35 37,50
38 Hruban Vladimír Stodůlky 18 59 20 39 33,90 38 Skopal Tadeáš Braník 17 63 23 40 36,51
39 Zajíček Jaroslav Měcholupy 22 71 24 47 33,80 39 Zajíček Luděk Petrovice 11 33 11 22 33,33
40 Krejsa Josef Orion Praha 21 67 22 45 32,84 40 Kalaš Vladislav Stodůlky 18 45 14 31 31,11
41 Jendruščák Karel Petrovice 11 35 10 25 28,57 41 Srníček Milan Konstruktiva 11 36 11 25 30,56
42 Růžička Petr Radotín 13 44 11 33 25,00 42 Fridrich Pavel Bohnice 15 50 15 35 30,00
43 Kotrč Tomáš SFEN Praha 11 32 7 25 21,88 43 Diblík Radek Braník 16 54 15 39 27,78
44 Studničný Jaromír Suchdol 18 54 11 43 20,37 44 Koťátko Lukáš SFEN Praha 19 55 14 41 25,45
45 Levý Jiří Stodůlky 11 35 7 28 20,00 45 Kotrč Michal SFEN Praha 19 49 10 39 20,41
46 Černý Antonín Suchdol 20 56 10 46 17,86 46 Pokorný Jaroslav Konstruktiva 14 44 8 36 18,18
47 Brožek Bohumil Suchdol 15 40 6 34 15,00 47 Dobroruka Karel Stodůlky 19 46 4 42 8,70
48 Švejda Adam SFEN Praha 14 34 3 31 8,82 48 Počta Ladislav SFEN Praha 16 42 2 40 4,76
49 Formánek Petr SFEN Praha 15 40 1 39 2,50 49 Vostrý Marek Stodůlky 14 31 0 31 0,00
méně než 50% utkání méně než 50% utkání
1 Toman Vojtěch Slavoj Pha 10 39 37 2 94,87 1 Šimánek Lubomír Slivenec 9 29 25 4 86,21
2 Pospíšil Antonín So.Žižkov 8 19 18 1 94,74 2 Šilar Bohuslav Stad. Žižkov 9 31 25 6 80,65
3 Došek Tomáš Slavoj Pha 7 27 21 6 77,78 3 Rada Jiří Suchdol 9 26 19 7 73,08
4 Michalec Jiří Braník 7 20 14 6 70,00 4 Skoumal Adam Braník 5 19 12 7 63,16
4 Číž Jaroslav Braník 10 30 21 9 70,00 5 Opletal Pavel Suchdol 9 26 15 11 57,69
6 Vorel Martin Malešice 10 28 17 11 60,71 6 Melichar Václav Konstruktiva 10 30 17 13 56,67
7 Bednář Petr Malešice 7 18 10 8 55,56 7 Souček Jaroslav Slavoj Pha 10 33 15 18 45,45
8 Groll Jan Petrovice 10 28 12 16 42,86 8 Šrytr Petr SFEN Praha 8 26 11 15 42,31
8 Tichý Jiří So.Žižkov 5 14 6 8 42,86 9 Tejkal Jiří Stad. Žižkov 7 24 10 14 41,67
10 Smetana Miroslav Braník 9 31 13 18 41,94 10 Král Ludvík st. Braník 9 29 12 17 41,38
11 Bušek Ladislav Vršovice 8 24 8 16 33,33 11 Lauterkranz Františe Slavoj Pha 8 28 10 18 35,71
11 Sklenář Ondřej Slavoj Pha 10 30 10 20 33,33 12 Urban Miloš Slivenec 8 23 5 18 21,74
13 Kubát Jan Slavoj Pha 10 32 9 23 28,13 13 Bartoň Antonín Bohnice 5 16 3 13 18,75
14 Trejbal Václav So.Žižkov 8 23 6 17 26,09 14 Veselý Lukáš Stodůlky 8 23 4 19 17,39
15 Volf Otomar Orion Praha 6 17 4 13 23,53 14 Taraba Vojtech Stad. Žižkov 6 23 4 19 17,39
16 Paleček Václav Vršovice 7 21 3 18 14,29 16 Kmoch Jindřich Slavoj Pha 10 33 5 28 15,15
17 Hromádka Ondřej SFEN Praha 5 13 1 12 7,69 17 Gold Ota Stodůlky 8 22 3 19 13,64
méně než 25% utkání 18 Pavlovský Jan Slavoj Pha 6 19 2 17 10,53
1 Racek Jiří Suchdol 1 3 3 0 100,00 19 Císař Miroslav Stodůlky 10 24 0 24 0,00
1 Dušek Jiří So.Žižkov 1 2 2 0 100,00 19 Matouš Martin Stodůlky 7 14 0 14 0,00
3 Hlaváček Ivan Vršovice 4 11 8 3 72,73 méně než 25% utkání
4 Jedlička Petr Orion Praha 1 3 2 1 66,67 1 Formáček Jiří Čakovice 2 5 4 1 80,00
5 Krchov Zdeněk So.Žižkov 3 10 6 4 60,00 2 Sládek Ondřej Stad. Žižkov 1 3 2 1 66,67
6 Vostrovský Pavel Braník 3 7 4 3 57,14 3 Jůzek Karel Slivenec 2 6 3 3 50,00
7 Procházka Václav Měcholupy 1 3 1 2 33,33 4 Všetíček Adam Stad. Žižkov 4 13 6 7 46,15
7 Vávra Tomáš Stodůlky 3 9 3 6 33,33 5 Nebeský Jiří Konstruktiva 2 6 2 4 33,33
9 Urban Václav Měcholupy 3 12 3 9 25,00 6 Šimáček Adam Bohnice 2 4 1 3 25,00
9 Lacina Petr Orion Praha 4 12 3 9 25,00 7 Bohata Bohuslav Slavoj Pha 4 14 3 11 21,43
11 Kůs Pavel Petrovice 2 6 1 5 16,67 8 Lhotka Ondřej Čakovice 3 10 1 9 10,00
11 Plomer Jan Orion Praha 2 6 1 5 16,67 9 Fleissig Petr Konstruktiva 3 9 0 9 0,00
13 Klimt Karel Radotín 4 13 2 11 15,38 9 Patzák Eugen Petrovice 3 7 0 7 0,00
14 Skuhrovský Petr Slavoj Pha 3 8 1 7 12,50 9 Hájek Milan Slavoj Pha 4 14 0 14 0,00
15 Šimek Filip Stodůlky 4 10 0 10 0,00 9 Málek Eduard Slavoj Pha 1 2 0 2 0,00
15 Bukovský Jiří Petrovice 1 3 0 3 0,00 9 Mejdrech Lukáš Stodůlky 3 6 0 6 0,00
15 Jendruščák Jan Petrovice 1 3 0 3 0,00 9 Pokorný Jiří Stodůlky 1 2 0 2 0,00
15 Kolařík Filip Braník 1 4 0 4 0,00 9 Petíra Patrik Stad. Žižkov 1 3 0 3 0,00
15 Peterský Roman Stodůlky 2 6 0 6 0,00 9 Ježek Vladimír Konstruktiva 1 3 0 3 0,00
15 Sádlík Ondřej Stodůlky 2 5 0 5 0,00 9 Wollner Jan SFEN Praha 3 6 0 6 0,00
  9 Šmakal Jakub SFEN Praha 1 2 0 2 0,00