Úspěšnost v sezóně 2001 - 2002
6. třída mužů skupina A 6. třída mužů skupina B
Poř. Jméno Oddíl utk. Z V P % Poř. Jméno Oddíl utk. Z V P %
1 Vyštejn Petr Arcus 16 49 49 0 100,00 1 Paleček David Vršovice 17 53 47 6 88,68
2 Tichý Jiří Michle 20 56 49 7 87,50 2 Bajtler Martin FP Praha 21 68 60 8 88,24
3 Stejskal Jiří Michle 16 44 36 8 81,82 3 Kuk Martin FP Praha 12 38 33 5 86,84
4 Šimeček Jindřich Oaza 17 51 40 11 78,43 4 Kočvara Tomáš Pankrác 20 64 53 11 82,81
5 Břečťan Radek Arcus 17 46 36 10 78,26 5 Elčkner Miroslav ml. So.Žižkov 12 32 26 6 81,25
6 Veselý Milan Michle 19 49 37 12 75,51 6 Trnka Josef Kbely 20 61 48 13 78,69
7 Kos Pavel Oaza 20 53 40 13 75,47 7 Formáček Jiří Čakovice 19 63 49 14 77,78
8 Špringer Karel Radotín 17 57 43 14 75,44 8 Hüttl Michal Vršovice 20 58 44 14 75,86
9 Brůna Milan Střížkov 20 61 45 16 73,77 9 Srb Vladimír Kbely 21 61 46 15 75,41
10 Růžička Radek Braník 15 44 32 12 72,73 10 Nováček Vladimír N.Vysočany 15 47 35 12 74,47
11 Vostrovský Pavel Braník 16 51 37 14 72,55 11 Pína Jan ml. Vršovice 20 62 44 18 70,97
12 Hart Luboš Arcus 11 32 23 9 71,88 12 Fridrich Pavel Bohnice 15 51 36 15 70,59
13 Šindelář Jan Arcus 21 62 42 20 67,74 13 Hrubec Vladimír Slavoj Pha 20 64 45 19 70,31
14 Dusbaba Miroslav Oaza 20 57 38 19 66,67 14 Fišera Petr N.Vysočany 14 44 30 14 68,18
15 Hejduk Tomáš Kbely 19 54 35 19 64,81 15 Pták Pavel Kbely 18 51 34 17 66,67
16 Koval Evžen Michle 19 53 33 20 62,26 16 Kůs Jan Elizza 18 56 36 20 64,29
17 Pasálek Tomáš Kbely 20 58 36 22 62,07 17 Nechvátal František N.Vysočany 15 47 30 17 63,83
18 Obraz Martin Střížkov 22 65 40 25 61,54 18 Krchov Zdeněk So.Žižkov 11 31 19 12 61,29
19 Hildebrand Václav Kbely 15 45 27 18 60,00 19 Samborský Vladimír So.Žižkov 12 33 20 13 60,61
20 Jendruščák Karel Petrovice 18 47 28 19 59,57 20 Dušek Jiří So.Žižkov 17 46 27 19 58,70
21 Klofanda Ladislav Kbely 18 51 30 21 58,82 21 Vrba Karel Kbely 18 50 29 21 58,00
22 Sváta Jiří Kbely 16 47 27 20 57,45 22 Balla Petr Elizza 19 57 33 24 57,89
23 Pokorný Jaroslav Konstruktiva 18 56 32 24 57,14 23 Weinzettel Tomáš Elizza 16 48 27 21 56,25
24 Škop Zdeněk Oaza 13 31 17 14 54,84 23 Tůma Vladimír Pankrác 20 64 36 28 56,25
25 Plomer Jan Orion Praha 21 64 35 29 54,69 25 Skála Patrik Podolí 15 45 24 21 53,33
26 Kolařík Filip Braník 17 50 27 23 54,00 26 Hausner Josef Čakovice 19 55 28 27 50,91
27 Lacina Petr Orion Praha 16 39 20 19 51,28 27 Vystrčil Tomáš FP Praha 20 57 29 28 50,88
28 Michálek Jan Petrovice 15 41 21 20 51,22 28 Habrych Richard FP Praha 14 40 20 20 50,00
29 Přeučil Jiří N.Vysočany 17 45 23 22 51,11 29 Kulhánek Karel Podolí 18 61 30 31 49,18
30 Patzák Eugen Petrovice 13 36 18 18 50,00 30 Sobotka Jiří N.Vysočany 16 44 21 23 47,73
31 Král Ludvík st. Braník 13 39 18 21 46,15 31 Dusílek Jaromír N.Vysočany 20 59 27 32 45,76
32 Hlaváč Jiří Pankrác 18 56 25 31 44,64 32 Lhotka Ondřej Čakovice 17 46 20 26 43,48
33 Nebeský Jiří Konstruktiva 15 46 20 26 43,48 33 Šedivý Stanislav Elizza 17 53 23 30 43,40
34 Dufek Karel Radotín 20 65 27 38 41,54 34 Suk Lukáš Bohnice 13 35 12 23 34,29
35 Kolda Petr Střížkov 22 63 25 38 39,68 35 Prejza Lukáš Vršovice 12 36 11 25 30,56
36 Šimek Oldřich Střížkov 18 51 20 31 39,22 36 Záleský Petr Bohnice 16 50 15 35 30,00
37 Jedlička Petr Orion Praha 22 59 22 37 37,29 37 Šulc Antonín Podolí 15 44 13 31 29,55
38 Luxemburk Jaroslav Konstruktiva 20 60 20 40 33,33 38 Lhotka Zbyněk Čakovice 18 50 13 37 26,00
39 Michálek Vojtěch Petrovice 15 46 13 33 28,26 39 Hambálek Stanislav Slavoj Pha 12 36 9 27 25,00
40 Kulhánek Robert Pankrác 13 36 9 27 25,00 40 Kubát Jan st. Slavoj Pha 17 50 12 38 24,00
41 Jalovecký Miroslav Pankrác 12 37 9 28 24,32 41 Šimáček Adam Bohnice 11 30 7 23 23,33
42 Kříž Zdeněk Pankrác 14 42 10 32 23,81 41 Jirák Jiří Slavoj Pha 19 60 14 46 23,33
43 Šára Jiří N.Vysočany 21 56 13 43 23,21 43 Fišer Petr Pankrác 22 65 15 50 23,08
44 Havlík Petr Orion Praha 15 38 8 30 21,05 44 Jahoda Lukáš SFEN Praha 19 45 9 36 20,00
45 Gürtler Ladislav Radotín 17 48 9 39 18,75 45 Wollner Jan SFEN Praha 20 49 8 41 16,33
46 Jonák Přemysl N.Vysočany 21 59 8 51 13,56 46 Siblík Michal Pankrác 21 64 10 54 15,63
47 Haltuf Roman Radotín 11 32 3 29 9,38 47 Marenčák Václav SFEN Praha 16 42 6 36 14,29
48 Šich Josef Pankrác 12 29 1 28 3,45 48 Hnízdo Petr Bohnice 13 36 5 31 13,89
49 Rudolský Jiří Konstruktiva 11 31 1 30 3,23 49 Šmakal Jakub SFEN Praha 13 33 1 32 3,03
méně než 50% utkání méně než 50% utkání
1 Vokůrka Tomáš Michle 9 23 23 0 100,00 1 Tichý Jiří So.Žižkov 10 29 27 2 93,10
2 Hataš Martin Radotín 6 21 18 3 85,71 2 Siegel Filip FP Praha 7 21 18 3 85,71
3 Skoumal Adam Braník 7 22 18 4 81,82 3 Kápar Miroslav So.Žižkov 10 30 20 10 66,67
4 Dlouhý Karel Oaza 9 30 24 6 80,00 4 Trnovský Ivo FP Praha 7 20 13 7 65,00
5 Zíd Václav ml. Petrovice 5 19 13 6 68,42 5 Fidler Petr Vršovice 10 29 17 12 58,62
6 Krejsa Josef Orion Praha 8 22 13 9 59,09 6 Laštovka Jiří So.Žižkov 6 19 11 8 57,89
7 Kobos Jiří Oaza 6 18 8 10 44,44 7 Klouček Jaroslav Kbely 5 14 8 6 57,14
8 Maurer Karel Konstruktiva 9 25 10 15 40,00 8 Bartoň Antonín Bohnice 7 21 11 10 52,38
9 Kůs Pavel Petrovice 6 16 6 10 37,50 8 Žydel Jan Čakovice 7 21 11 10 52,38
10 Matoušek David Arcus 10 28 10 18 35,71 10 Kulhavý Miloš N.Vysočany 7 23 11 12 47,83
11 Vlach Jaroslav Braník 7 21 7 14 33,33 11 Hofman Jaroslav Podolí 7 21 10 11 47,62
12 Diblík Radek Braník 10 32 9 23 28,13 12 Schauer Patrik Podolí 8 23 9 14 39,13
13 Vácha Jiří Pankrác 8 20 5 15 25,00 13 Hrubec Martin Slavoj Pha 6 21 8 13 38,10
14 Fleissig Petr Konstruktiva 7 21 5 16 23,81 14 Šafář Pavel Bohnice 10 32 11 21 34,38
14 Müller Rudolf Radotín 7 21 5 16 23,81 15 Franc Ivan Podolí 9 29 9 20 31,03
16 Chládek Luboš Pankrác 7 18 4 14 22,22 16 Kotrč Michal SFEN Praha 5 11 3 8 27,27
17 Černý Martin N.Vysočany 10 28 5 23 17,86 17 Březina Vlastimil Slavoj Pha 9 26 6 20 23,08
18 Klain Vladimír Konstruktiva 7 20 3 17 15,00 18 Chába Ivan Podolí 8 22 4 18 18,18
19 Vodný Stanislav ml. Arcus 5 15 2 13 13,33 19 Jonáš Pavel Elizza 7 23 3 20 13,04
20 David Miroslav N.Vysočany 10 26 3 23 11,54 20 Skála Ladislav Podolí 7 20 2 18 10,00
21 Jezbera Jakub Petrovice 6 19 0 19 0,00 21 Jonáš Josef Elizza 9 28 0 28 0,00
21 Kobras Martin N.Vysočany 5 12 0 12 0,00 méně než 25% utkání
méně než 25% utkání 1 Hladík Petr So.Žižkov 1 2 2 0 100,00
1 Řízek Jiří Oaza 2 5 4 1 80,00 1 Vansa Jakub Vršovice 2 5 5 0 100,00
2 Zoubek Antonín Arcus 2 5 3 2 60,00 3 Trejbal Václav So.Žižkov 2 6 5 1 83,33
3 Vodný Stanislav st. Arcus 4 12 7 5 58,33 4 Olach Miroslav So.Žižkov 1 4 3 1 75,00
4 Karnet Václav Radotín 1 4 2 2 50,00 5 Radkovský Jakub So.Žižkov 2 5 3 2 60,00
5 Smolík Michal Střížkov 3 11 5 6 45,45 6 Vrána Luboš FP Praha 3 10 5 5 50,00
6 Hrdlička Jakub Michle 4 9 4 5 44,44 7 Zubatý Radek Čakovice 2 5 2 3 40,00
7 Batěk Lukáš Braník 3 10 4 6 40,00 8 Mička Štěpán FP Praha 2 3 1 2 33,33
8 Jendruščák Jan Petrovice 3 6 2 4 33,33 9 Pfauser Josef Pankrác 4 8 1 7 12,50
8 Štohanzl Jaroslav Střížkov 3 9 3 6 33,33 10 Vetešník Jan Vršovice 3 10 1 9 10,00
10 Hösl Robert Radotín 2 7 2 5 28,57 11 Hejna Václav st. Slavoj Pha 4 11 1 10 9,09
11 Gabesam Tomáš Radotín 1 4 1 3 25,00 12 Záruba Jaroslav Čakovice 2 4 0 4 0,00
12 Mathouchanh David Orion Praha 4 8 0 8 0,00 12 Balcar Marek Bohnice 1 2 0 2 0,00
12 Krejsa Jiří Orion Praha 2 6 0 6 0,00 12 Šmidt Ivan Vršovice 3 9 0 9 0,00
12 Bohata Luboš Michle 1 3 0 3 0,00 12 Kuklík Vladimír Vršovice 1 3 0 3 0,00
12 Sýkora Michal Arcus 2 7 0 7 0,00 12 Lhotka Petr Čakovice 1 2 0 2 0,00
  12 Kubát Michal Slavoj Pha 1 2 0 2 0,00
  12 Hlaváček Jan FP Praha 1 4 0 4 0,00
  12 Vychodil Bedřich FP Praha 1 3 0 3 0,00
  12 Bezděka Petr Čakovice 2 5 0 5 0,00