2002  -  2003
KBELY  "A"  -  2. třída B   po 22.kole KBELY  "B" - 3. třída A   po 22.kole
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Větrovský Venca 79 59 20 74,68 1. Hrdý Jiří 73 40 33 54,79
2. Neskusil Josef 75 44 31 58,67 2. Doležal Karel 71 30 41 42,25
3. Svoboda Vladimír 70 30 40 42,86 3. Pasálek Tomáš 6 2 4 33,33
4. Doležal Karel 7 2 5 28,57 4. Vihan Vladislav 59 19 40 32,20
5. Klouček Martin 69 19 50 27,54 5. Hildebrand Václav 40 12 28 30,00
            6. Trnka Josef 18 5 13 27,78
            7. Srb Vladimír 9 2 7 22,22
            8. Sváta  Jiří 4 2 2 50,00
            9. Vrba  karel 4 2 2 50,00
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Doležal    - Klouček M. 1 1 0 100,00 1. Hrdý     -  Vihan 6 3 3 50,00
2. Větrovský - Neskusil 18 16 2 88,89 2. Vihan   -  Hildebrand 10 4 6 40,00
3. Svoboda  - Klouček M. 18 7 11 38,89 3. Hrdý     -  Doležal 14 3 11 21,43
4. Doležal    - Svoboda 1 0 1 0,00 4. Trnka   -  Hildebrand 1 0 1 0,00
5. Neskusil - Svoboda 2 0 2 0,00 5. Doležal - Hildebrand 1 0 1 0,00
6. Větrovský - Klouček M. 2 0 2 0,00 6. Hrdý      -  Trnka 1 0 1 0,00
            7. Doležal  -  Srb 1 0 1 0,00
            8. Trnka   -  Vihan 2 0 2 0,00
            9. Vihan   -  Srb 2 0 2 0,00
            10. Trnka   -  Doležal 2 0 2 0,00
            11. Doležal  - Pasálek 2 0 2 0,00
  CELKEM 42 24 18 57,14   CELKEM 42 10 32 23,81
 
KBELY  "C" -  5. třída B   po 26.kole KBELY  "D" -  5. třída A   po 26.kole
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Pasálek Tomáš 50 44 6 88,00 1. Klofanda Ladislav 73 56 17 76,71
2. Trnka Josef 45 39 6 86,67 2. Sváta Jiří 42 27 15 64,29
3. Hejduk Tomáš 51 42 9 82,35 3. Gold Ota 62 32 30 51,61
4. Hildebrand Václav 43 34 9 79,07 4. Pták Pavel 66 33 33 50,00
5. Srb Vladimír 63 49 14 77,78 5. Vrba Karel 58 27 31 46,55
                       
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Hildebrand -  Hejduk 3 3 0 100,00 1. Klofanda  -  Sváta 5 4 1 80,00
2. Trnka     - Hildebrand 2 2 0 100,00 2. Vrba          -  Gold 3 2 1 66,67
3. Trnka     - Pasálek 2 2 0 100,00 3. Vrba          -  Pták 13 8 5 61,54
4. Pasálek  - Hildebrand 2 2 0 100,00 4. Sváta        -  Pták 7 4 3 57,14
5. Trnka     -  Srb 15 14 1 93,33 5. Sváta        -  Gold 2 1 1 50,00
6. Hildebrand -  Srb 8 6 2 75,00 6. Klofanda  -  Vrba 2 1 1 50,00
7. Pasálek  -  Hejduk 14 9 5 64,29 7. Klofanda  -  Pták 2 1 1 50,00
            8. Klofanda  -  Gold 15 6 9 40,00
  CELKEM 46 38 8 82,61   CELKEM 49 27 22 55,10