Úspěšnost dvouher - 4. třída  -  2003 / 2004
poř. sk. hráč klub Z výh : pro sety %
1 B Vyštejn Petr Arcus TTC 2000 67 66 : 1 199 : 27 98,51
2 B Kadlec Ivan PSK Olymp Praha 33 29 : 4 90 : 22 87,88
3 A Máca Jan SF El Niňo 31 26 : 5 84 : 34 83,87
4 A Kotrč Tomáš SF El Niňo 54 45 : 9 139 : 58 83,33
5 B Maroušek Jindřich TJ Střížkov 74 61 : 13 197 : 69 82,43
6 B Bajtler Martin PSK Olymp Praha 61 50 : 11 161 : 70 81,97
7 A Kaucký Vladimír SF El Niňo 22 18 : 4 62 : 29 81,82
8 A David Jan ABC Braník Praha 62 50 : 12 168 : 75 80,65
9 A Matoušek Jiří KK Konstruktiva 67 53 : 14 179 : 69 79,1
10 A Dušek Zdeněk Orion Praha 69 54 : 15 176 : 79 78,26
11 B Stehlík Martin TJ Střížkov 62 47 : 15 158 : 87 75,81
12 B Pocz Štefan PSK Olymp Praha 57 43 : 14 142 : 79 75,44
13 A Matoušek Pavel Orion Praha 44 33 : 11 107 : 62 75
14 A Eismann Miroslav Slovan Bohnice 66 48 : 18 156 : 94 72,73
15 A Číž Jaroslav ABC Braník Praha 58 42 : 16 138 : 74 72,41
16 A Dyršmíd Milan Sokol Nové Vysočany 49 35 : 14 119 : 61 71,43
17 B Krenk Tomáš ABC Braník Praha 49 34 : 15 115 : 69 69,39
18 A Kobras Ludvík Sokol Nové Vysočany 52 36 : 16 123 : 74 69,23
19 A Železný Miroslav Sokol Podolí 58 40 : 18 137 : 90 68,97
20 B Barták Jan Sokol Suchdol - Sedlec 32 22 : 10 73 : 50 68,75
21 B Zahradník Jiří ml. Sokol Petrovice 32 22 : 10 68 : 52 68,75
22 A Zelenka Zdeněk Sokol Suchdol - Sedlec 54 37 : 17 130 : 80 68,52
23 A Koťátko Pravoslav SF El Niňo 25 17 : 8 55 : 36 68
24 A Gürtler Jiří Avia Čakovice 56 38 : 18 127 : 81 67,86
25 B Poledne Jan Slavoj Praha 33 22 : 11 75 : 66 66,67
26 B Vihan Vladislav Sokol Kbely 56 37 : 19 133 : 94 66,07
27 B Kantor Stanislav Stadion Žižkov 47 31 : 16 110 : 71 65,96
28 A Stínil Václav ABC Braník Praha 58 38 : 20 134 : 86 65,52
29 A Přáda Jaroslav Avia Čakovice 62 40 : 22 141 : 92 64,52
30 B Veselý Milan Sokol Michle 33 21 : 12 73 : 48 63,64
31 B Beneš Ondřej Sokol Michle 52 33 : 19 113 : 88 63,46
32 A Koťátko Lukáš SF El Niňo 57 36 : 21 126 : 92 63,16
33 B Opletal Pavel Sokol Suchdol - Sedlec 64 40 : 24 149 : 112 62,5
34 A Adámek Jiří Sokol Nové Vysočany 43 26 : 17 91 : 72 60,47
35 B Hrdý Jiří Sokol Kbely 55 33 : 22 120 : 85 60
36 A Tvrdík Petr KK Konstruktiva 47 28 : 19 101 : 81 59,57
37 A Kolařík Zdeněk SK Dolní Měcholupy 42 25 : 17 93 : 67 59,52
38 B Lágner Petr Sokol Radotín 54 32 : 22 124 : 90 59,26
39 A Dušek Robert Orion Praha 44 26 : 18 97 : 80 59,09
40 B Král Ludvík ml. ABC Braník Praha 60 35 : 25 136 : 117 58,33
41 B Zajíček Luděk Sokol Petrovice 36 21 : 15 69 : 61 58,33
42 B Špringer Karel Sokol Radotín 59 34 : 25 125 : 107 57,63
43 A Kartaš Zdeněk Sokol Nové Vysočany 47 27 : 20 97 : 78 57,45
44 B Hojovec Ondřej Sokol Suchdol - Sedlec 61 35 : 26 131 : 107 57,38
45 B Hugr Ivo Slavoj Praha 54 30 : 24 117 : 101 55,56
46 A Srp Jaroslav SF El Niňo 36 20 : 16 74 : 66 55,56
47 B Hildebrand Václav Sokol Kbely 53 29 : 24 110 : 95 54,72
48 B Pavlovský Jan Slavoj Praha 44 24 : 20 94 : 79 54,55
49 B Doležal Karel Sokol Kbely 61 33 : 28 123 : 106 54,1
50 A Nosál Vilém Loko Vršovice 49 26 : 23 106 : 95 53,06
51 A Nágr Pavel Sokol Podolí 55 29 : 26 113 : 107 52,73
52 A Pilný Pavel Slovan Bohnice 57 30 : 27 115 : 93 52,63
53 A Růžička Filip Slovan Bohnice 44 29 : 15 0 : 0 51,72
54 B Vaněk Martin Stadion Žižkov 49 25 : 24 101 : 92 51,02
55 A Zajíček Jaroslav SK Dolní Měcholupy 66 33 : 33 126 : 137 50
56 B Zubrik Mário Sokol Suchdol - Sedlec 36 18 : 18 67 : 69 50
57 B Konrád Jaroslav Stadion Žižkov 60 29 : 31 117 : 124 48,33
58 A Kubeš Václav Slovan Bohnice 40 27 : 13 0 : 0 48,14
59 A Korec Ladislav KK Konstruktiva 46 22 : 24 79 : 93 47,83
60 A Klatovský Karel Sokol Suchdol - Sedlec 57 27 : 30 108 : 102 47,37
61 A Hrubec Vladimír Slavoj Praha 57 27 : 30 117 : 117 47,37
62 B Šindelář Petr Sokol Suchdol - Sedlec 53 25 : 28 100 : 109 47,17
63 B Obraz Martin TJ Střížkov 68 32 : 36 128 : 138 47,06
64 B Hrdlička Jakub Sokol Michle 41 19 : 22 73 : 86 46,34
65 A Formáček Jiří Avia Čakovice 55 25 : 30 101 : 111 45,45
66 A Frolík Jindřich Loko Vršovice 41 18 : 23 76 : 91 43,9
67 B Šaffek Jan Sokol Michle 23 10 : 13 42 : 52 43,48
68 A Herčík Lubomír Avia Čakovice 52 22 : 30 91 : 106 42,31
69 A Prejza Lukáš Loko Vršovice 43 18 : 25 70 : 90 41,86
70 B Komárek Petr Sokol Petrovice 58 24 : 34 102 : 125 41,38
71 A Sork Antonín Sokol Suchdol - Sedlec 56 23 : 33 99 : 122 41,07
72 B Zimmel Václav ABC Braník Praha 59 24 : 35 109 : 124 40,68
73 A Hanzlíček Petr KK Konstruktiva 32 13 : 19 61 : 63 40,63
74 B Valeš Zbyněk Sokol Michle 53 21 : 32 90 : 119 39,62
75 A Záhorský Vladislav Sokol Podolí 51 20 : 31 88 : 114 39,22
76 A Plomer Jan Orion Praha 23 9 : 14 40 : 53 39,13
77 B Táborský Roman Sokol Radotín 59 23 : 36 104 : 134 38,98
78 A Michalec Jiří ABC Braník Praha 31 12 : 19 51 : 68 38,71
79 B Chyba Karel Slavoj Praha 42 16 : 26 70 : 87 38,1
80 A Klindera Antonín Sokol Nové Vysočany 45 17 : 28 75 : 100 37,78
81 A Klouda Rudolf Sokol Podolí 57 21 : 36 90 : 130 36,84
82 B Baxa Karel Stadion Žižkov 52 19 : 33 87 : 110 36,54
83 A Filip Michal Slovan Bohnice 25 9 : 16 45 : 56 36
84 A Pokorný Jaroslav KK Konstruktiva 39 14 : 25 63 : 90 35,9
85 B Šindelář Jan Arcus TTC 2000 49 17 : 32 82 : 115 34,69
86 A Hurt František SK Dolní Měcholupy 41 14 : 27 61 : 89 34,15
87 B Růžička Petr Sokol Radotín 49 16 : 33 74 : 113 32,65
88 B Král Ludvík st. ABC Braník Praha 32 10 : 22 48 : 74 31,25
89 B Vodný Stanislav st. Arcus TTC 2000 52 16 : 36 72 : 118 30,77
90 B Trnovský Ivo PSK Olymp Praha 15 4 : 11 25 : 38 26,67
91 B Blaho Martin Sokol Petrovice 42 11 : 31 59 : 104 26,19
92 B Diblík Radek ABC Braník Praha 50 13 : 37 75 : 122 26
93 A Černý Antonín Sokol Suchdol - Sedlec 41 10 : 31 53 : 103 24,39
94 B Sutnar Bohuslav Sokol Petrovice 43 10 : 33 53 : 110 23,26
95 A Šimáček Adam Slovan Bohnice 36 8 : 28 49 : 93 22,22
96 A Racek Jiří Sokol Suchdol - Sedlec 19 4 : 15 27 : 50 21,05
97 B Vystrčil Tomáš PSK Olymp Praha 29 6 : 23 38 : 77 20,69
98 A Kotěra Roman SK Dolní Měcholupy 40 8 : 32 32 : 105 20
99 B Habrych Richard PSK Olymp Praha 20 4 : 16 30 : 51 20
100 A Badin Tomáš Slovan Bohnice 36 7 : 29 38 : 95 19,44
101 A Kubát Jan st. Slavoj Praha 32 6 : 26 27 : 84 18,75
102 B Hájek Milan Slavoj Praha 22 4 : 18 18 : 61 18,18
103 A Hrubec Martin Slavoj Praha 30 5 : 25 31 : 82 16,67
104 A Ryšavý Zdeněk Loko Vršovice 38 6 : 32 46 : 104 15,79
105 B Zoubek Antonín Arcus TTC 2000 20 3 : 17 20 : 54 15
106 B Kolda Petr TJ Střížkov 55 8 : 47 63 : 152 14,55
107 B Řezníček Michal Stadion Žižkov 31 4 : 27 20 : 84 12,9
108 A Jirák Jiří Slavoj Praha 48 6 : 42 42 : 130 12,5
109 A Hrubala Robert SK Dolní Měcholupy 49 6 : 43 34 : 136 12,24
110 A Brožek Bohumil Sokol Suchdol - Sedlec 33 4 : 29 29 : 91 12,12
111 B Pavlovský Jan Slavoj Praha 21 1 : 20 6 : 60 4,76
112 A Paleček Václav Loko Vršovice 15 0 : 15 4 : 45 0
Méně než 15 zápasů
1 B Kadlec Pavel Sokol Michle 10 10 : 0 30 : 4 100
2 A Procházka František KK Konstruktiva 8 8 : 0 24 : 1 100
3 A Růžička Radek ABC Braník Praha 3 3 : 0 9 : 1 100
4 B Ineman Josef PSK Olymp Praha 5 4 : 1 12 : 10 80
5 B Nestával František Sokol Radotín 9 6 : 3 20 : 15 66,67
6 B Vokůrka Tomáš Sokol Michle 14 9 : 5 31 : 20 64,29
7 A Lhotka Ondřej Avia Čakovice 12 7 : 5 24 : 24 58,33
8 A Skuhrovský Petr Slavoj Praha 7 4 : 3 15 : 11 57,14
9 A Pína Jan ml. Loko Vršovice 7 4 : 3 13 : 11 57,14
10 B Srb Vladimír Sokol Kbely 7 4 : 3 15 : 12 57,14
11 B Volf Václav PSK Olymp Praha 12 6 : 6 22 : 26 50
12 A Skála Patrik Sokol Podolí 6 3 : 3 11 : 10 50
13 B Botek Radomír PSK Olymp Praha 9 4 : 5 15 : 17 44,44
14 A Zeman Petr SK Dolní Měcholupy 12 5 : 7 21 : 28 41,67
15 A Kulhánek Karel Sokol Podolí 5 2 : 3 8 : 9 40
16 B Trnka Josef Sokol Kbely 5 2 : 3 8 : 9 40
17 B Koval Evžen Sokol Michle 5 2 : 3 8 : 11 40
18 B Stejskal Jiří Sokol Michle 12 4 : 8 18 : 28 33,33
19 B Brůna Milan TJ Střížkov 6 2 : 4 8 : 15 33,33
20 A Jedlička Petr Orion Praha 3 1 : 2 3 : 7 33,33
21 A Zdychynec Tomáš Slavoj Praha 4 1 : 3 7 : 11 25
22 A Luxemburk Jaroslav KK Konstruktiva 9 2 : 7 9 : 23 22,22
23 B Hrabálek Petr Sokol Suchdol - Sedlec 10 2 : 8 15 : 28 20
24 B Vlach Jaroslav ABC Braník Praha 11 2 : 9 9 : 30 18,18
25 A Krejsa Josef Orion Praha 12 2 : 10 16 : 32 16,67
26 B Zíd Václav st. Sokol Petrovice 6 1 : 5 5 : 16 16,67
27 A Melichar Václav KK Konstruktiva 7 1 : 6 8 : 18 14,29
28 A Schauer Patrik Sokol Podolí 8 1 : 7 7 : 21 12,5
29 A Lhotka Zbyněk Avia Čakovice 10 1 : 9 9 : 29 10
30 A Studničný Jaromír Sokol Suchdol - Sedlec 10 1 : 9 6 : 28 10
31 A Bušek Ladislav Loko Vršovice 11 1 : 10 8 : 30 9,09
32 B Luks Martin Arcus TTC 2000 14 0 : 14 3 : 42 0
33 B Sýkora Michal Arcus TTC 2000 13 0 : 13 4 : 39 0
34 B Balvín Jan TJ Střížkov 10 0 : 10 3 : 30 0
35 B Dang Thai Soni Sokol Michle 9 0 : 9 4 : 27 0
36 B Klimt Karel Sokol Radotín 7 0 : 7 3 : 21 0
37 A Žák Josef Slavoj Praha 6 0 : 6 5 : 18 0