2003  -  2004
KBELY  "A"  -  3. třída B KBELY  "B" - 4. třída B
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Větrovský Venca 66 60 6 90,91 1. Vihan Vladislav 60 41 19 68,33
2. Neskusil Josef 63 49 14 77,78 2. Srb Vladimír 8 5 3 62,50
3. Klouček Martin 55 32 23 58,18 3. Hrdý Jiří 58 36 22 62,07
4. Svoboda Vladimír 56 32 24 57,14 4. Hildebrand Václav 56 32 24 57,14
5. Doležal Karel 7 1 6 14,29 5. Doležal Karel 64 35 29 54,69
6. Srb Vladimír 4 0 4 0,00 6. Trnka Josef 3 1 2 33,33
                       
                       
                       
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Neskusil - Svoboda 11 9 2 81,82 1. Hrdý     -  Doležal 12 8 4 66,67
2. Větrovský - Klouček 10 7 3 70,00 2. Vihan   -  Hrdý 5 3 2 60,00
3. Větrovský - Neskusil 10 7 3 70,00 3. Vihan   -  Srb 2 1 1 50,00
4. Svoboda  - Klouček  7 2 5 28,57 4. Doležal - Hildebrand 5 2 3 40,00
5. Doležal    - Klouček  1 0 1 0,00 5. Vihan   -  Hildebrand 11 4 7 36,36
6. Srb          -  Klouček 1 0 1 0,00 6. Trnka   -  Doležal 1 0 1 0,00
7. Větrovský - Doležal 1 0 1 0,00 7. Srb       -  Hildebrand 1 0 1 0,00
                       
                       
                       
  CELKEM 41 25 16 60,98   CELKEM 37 18 19 48,65
 
KBELY  "C" -  5. třída A KBELY  "D" -  5. třída B   chybí 19.k
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Kubala 17 16 1 94,12 1. Klofanda Ladislav 40 23 17 57,50
2. Srb Vladimír 50 44 6 88,00 2. Vrba Karel 47 22 25 46,81
3. Trnka Josef 47 38 9 80,85 3. Pták Pavel 45 19 26 42,22
4. Pasálek Tomáš 38 28 10 73,68 4. Sváta Jiří 43 18 25 41,86
5. Hejduk Tomáš 26 17 9 65,38            
6. Gold Ota 25 16 9 64,00            
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Kubala    -  Srb 4 4 0 100,00 1. Vrba          -  Sváta 3 2 1 66,67
2. Trnka      -  Gold 2 2 0 100,00 2. Vrba          -  Pták 8 4 4 50,00
3. Srb         -  Gold 1 1 0 100,00 3. Klofanda  -  Pták 3 1 2 33,33
4. Trnka      -  Hejduk 1 1 0 100,00 4. Sváta        -  Pták 3 1 2 33,33
5. Hejduk   -  Srb 4 3 1 75,00 5. Klofanda  -  Sváta 8 2 6 25,00
6. Trnka      -  Srb 7 5 2 71,43 6. Klofanda  -  Vrba 2 0 2 0,00
7. Trnka      - Pasálek 6 4 2 66,67            
8. Pasálek  -  Gold 5 3 2 60,00            
9. Pasálek  -  Hejduk 2 1 1 50,00            
  CELKEM 32 24 8 75,00   CELKEM 27 10 17 37,04