2005  -  2006
KBELY  "A" - 2. třída A   po 22.kole KBELY  "B"- 3. třída B   po 22.kole
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Větrovský Václav 78 49 29 62,82 1. Klouček Martin 60 27 33 45,00
2. Svoboda Vladimír 67 36 31 53,73 2. Vihan Vladislav 67 28 39 41,79
3. Neskusil Josef 69 34 35 49,28 3. Doležal Karel 38 14 24 36,84
4. Srb Vladimír 9 3 6 33,33 4. Hildebrand Václav 20 7 13 35,00
5. Klouček Martin 5 1 4 20,00 5. Trnka Josef 3 1 2 33,33
6. Doležal Karel 53 9 44 16,98 6. Srb Vladimír 20 6 14 30,00
7. Vihan Vladislav 11 1 10 9,09 7. Hrdý Jiří 45 13 32 28,89
8. Kulík Palo 2 0 2 0,00 8. Gold Ota 2 0 2 0,00
            9. Sváta Jiří 2 0 2 0,00
            10. Vrba Karel 2 0 2 0,00
            11. Klofanda Ladislav 4 0 4 0,00
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Větrovský - Neskusil 2 1 1 50,00 1. Vihan  - Trnka 1 1 0 100,00
2. Větrovský - Srb 2 1 1 50,00 2. Hrdý  -  Srb 1 1 0 100,00
3. Neskusil - Svoboda 19 9 10 47,37 3. Doležal - Klouček 7 4 3 57,14
4. Větrovský - Doležal 14 5 9 35,71 4. Vihan - Klouček 4 2 2 50,00
5. Svoboda - Doležal 1 0 1 0,00 5. Hrdý    -  Klouček 8 3 5 37,50
6. Větrovský - Klouček 1 0 1 0,00 6. Hildebrand - Srb 3 1 2 33,33
7. Vihan  -  Srb 1 0 1 0,00 7. Vihan  - Hildebrand 5 1 4 20,00
8. Větrovský - Vihan 1 0 1 0,00 8. Vihan  -  Srb 1 0 1 0,00
9. Doležal - Klouček 2 0 2 0,00 9. Klouček - Klofanda 1 0 1 0,00
            10. Hrdý  - Doležal 2 0 2 0,00
            11. Vihan - Doležal 3 0 3 0,00
            12. Vihan - Hrdý 4 0 4 0,00
  CELKEM 43 16 27 37,21   CELKEM 40 13 27 32,50
KBELY  "C"- 4. třída A    po 22.kole KBELY  "D"- 5. třída B   po 22.kole
Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.záp. Výhra Prohra %
1. Sváta Jiří 3 2 1 66,67 1. Klofanda Ladislav 48 43 5 89,58
2. Hildebrand Václav 76 45 31 59,21 2. Hejduk Tomáš 9 6 3 66,67
3. Srb Vladimír 68 40 28 58,82 3. Sváta Jiří 42 25 17 59,52
4. Trnka Josef 71 32 39 45,07 4. Gold Ota 43 24 19 55,81
5. Klofanda Ladislav 20 7 13 35,00 5. Pták Pavel 38 21 17 55,26
6. Hejduk Tomáš 51 15 36 29,41 6. Vrba Karel 34 13 21 38,24
7. Gold Ota 4 0 4 0,00 7. Bartoňová Eva 13 1 12 7,69
                       
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Trnka  - Gold 1 1 0 100,00 1. Sváta  -  Gold 2 2 0 100,00
2. Trnka - Hildebrand 1 1 0 100,00 2. Sváta       - Hejduk 1 1 0 100,00
3. Srb   -  Hildebrand 20 18 2 90,00 3. Vrba   -  Hejduk 1 1 0 100,00
4. Trnka  - Hejduk 15 6 9 40,00 4. Pták  -  Gold 1 1 0 100,00
5. Trnka  - Klofanda 3 1 2 33,33 5. Klofanda - Gold 6 5 1 83,33
6. Hejduk - klofanda 1 0 1 0,00 6. Sváta  -  Pták 9 6 3 66,67
7. Hildebrand - Klofanda 1 0 1 0,00 7. Vrba          -  Gold 6 4 2 66,67
8. Klofanda - Sváta 1 0 1 0,00 8. Klofanda - Bartoňová 4 1 3 25,00
            9. Hejduk  -  Pták 1 0 1 0,00
            10. Klofanda - Sváta 1 0 1 0,00
            11. Klofanda - Vrba 2 0 2 0,00
  CELKEM 43 27 16 62,79   CELKEM 34 21 13 61,76