Divize  2007 - 2008  
Poř. Hráč Mužstva Utkání Zápasy V P Sety Úspěšnost
1 Boubelík Jan Klánovice A 19 65 54 11 178 : 75 83,08
2 Ambrož Adam Sokol Michle A 17 55 44 11 146 : 60 80,00
3 Běhal Aleš Elizza Praha D 17 55 42 13 141 : 70 76,36
4 Benák Libor Sokol Michle A 18 60 45 15 148 : 82 75,00
5 Chvojka Jaroslav Klánovice A 19 67 50 17 170 : 78 74,63
6 Hrdý Martin Lok.Vršovice A 21 66 49 17 169 : 84 74,24
7 Hrabě Václav Olymp Praha B 21 77 56 21 195 : 114 72,73
8 Drechsler Petr ABC Braník B 20 76 55 21 184 : 100 72,37
9 Pospíšil Milan Lok.Vršovice A 22 71 51 20 177 : 88 71,83
10 Tomeček Michal El Niňo E 20 63 45 18 150 : 94 71,43
11 Rak Vít Sokol Nusle B 11 36 25 11 83 : 51 69,44
12 Štangel Radek Sokol Nusle B 19 62 43 19 149 : 88 69,35
13 Braun Tomáš Sokol Michle A 20 66 45 21 157 : 89 68,18
14 Plachý Ladislav El Niňo E 21 68 46 22 163 : 109 67,65
15 Kadavý Vladimír Slovan Bohnice A 20 67 45 22 163 : 111 67,16
16 Beneš Denis El Niňo E 19 57 38 19 137 : 118 66,67
17 Langer Aleš Olymp Praha C 16 57 37 20 132 : 87 64,91
18 Birnbaum Erik Slovan Bohnice A 18 64 40 24 146 : 107 62,50
19 Plášek Pavel El Niňo E 20 64 40 24 148 : 128 62,50
20 Kafuněk David Olymp Praha B 14 48 29 19 100 : 83 60,42
21 Brož Pavel Slovan Bohnice A 19 58 35 23 129 : 111 60,34
22 Fialka Zdeněk ABC Braník A 20 69 40 29 147 : 125 57,97
23 Hron Jiří Olymp Praha B 21 70 38 32 141 : 131 54,29
24 Kostka Rudolf Elizza Praha D 17 54 29 25 106 : 103 53,70
25 Koděra Miloš Sokol Michle A 12 38 20 18 80 : 66 52,63
26 Kocábek Pavel Olymp Praha C 21 69 36 33 142 : 125 52,17
27 Šimáček Milan Slovan Bohnice A 9 25 13 12 48 : 53 52,00
28 Melichar Jiří Slovan Bohnice A 11 34 17 17 72 : 65 50,00
29 Zika Jan ABC Braník A 21 68 34 34 134 : 140 50,00
30 Sváta Tomáš ABC Braník A 21 67 33 34 146 : 130 49,25
31 Balák Pavel ABC Braník B 21 72 34 38 141 : 154 47,22
32 Nejedlý Pavel ABC Braník B 20 70 33 37 128 : 142 47,14
33 Chadt Jiří ABC Braník A 21 67 31 36 127 : 145 46,27
34 Martynek Zbigniev Olymp Praha C 20 65 30 35 132 : 136 46,15
35 Košák Vojtěch Sokol Nusle B 10 31 14 17 57 : 65 45,16
36 Paleček David Lok.Vršovice A 15 45 20 25 87 : 94 44,44
37 Zunt Zdeněk ml. Lok.Vršovice A 17 52 22 30 92 : 116 42,31
38 Braňka Štěpán Elizza Praha D 9 24 10 14 47 : 53 41,67
39 Tichý Květoslav Sokol Nusle B 19 61 25 36 113 : 127 40,98
40 Prokš Vladimír ABC Braník B 22 76 28 48 120 : 180 36,84
41 Němeček Jiří Olymp Praha B 17 55 20 35 95 : 127 36,36
42 Tůma Michal Olymp Praha C 11 36 13 23 60 : 86 36,11
43 Haralík Stanislav Sokol Michle A 19 54 19 35 82 : 122 35,19
44 Branžovský Milan Klánovice A 17 55 19 36 94 : 131 34,55
45 Tecl Jan Sokol Nusle C 18 53 18 35 83 : 120 33,96
46 Kuba Miloslav Klánovice A 19 62 20 42 103 : 150 32,26
47 Plch Jiří ml. Sokol Nusle B 20 62 20 42 94 : 147 32,26
48 Přáda Jaroslav Sokol Nusle B 9 26 8 18 46 : 63 30,77
49 Vrátný Martin Sokol Nusle C 17 48 13 35 67 : 113 27,08
50 Fiala Ondřej Sokol Nusle C 18 51 12 39 70 : 134 23,53
51 Tichý Jiří Elizza Praha D 14 38 8 30 49 : 102 21,05
52 Šťastný Michal Sokol Nusle C 21 51 7 44 52 : 141 13,73
1.třída  
Poř. Hráč Mužstva Utkání Zápasy V P Sety Úspěšnost Sk.
1 Javůrek Petr KT Praha A 21 68 68 0 204 : 2 100,00 B
2 Boubelík Jan Klánovice B 17 56 51 5 159 : 30 91,07 A
3 Ambrož Adam Sokol Michle B 19 63 57 6 178 : 44 90,48 A
4 Kán Tomáš Kyje A 18 58 52 6 163 : 56 89,66 B
5 Vích Pavel Kyje A 20 60 53 7 168 : 40 88,33 B
6 Hrdý Martin Lok.Vršovice C 21 73 64 9 201 : 55 87,67 A
7 Hronová Dagmar Olymp Praha D 19 68 59 9 186 : 71 86,76 B
8 Míča Karel Sokol Michle C 20 69 56 13 180 : 69 81,16 B
9 Plch Jiří st. Sokol Nusle D 19 52 42 10 136 : 47 80,77 B
10 Kutil Jan Stadion Žižkov A 12 37 28 9 91 : 41 75,68 B
11 Brož Pavel Slovan Bohnice B 21 72 54 18 185 : 112 75,00 A
12 Gräf Miloš Slavoj Praha B 22 60 44 16 148 : 82 73,33 A
13 Kremla Tomáš ABC Braník C 14 48 35 13 123 : 72 72,92 A
14 Hanzal Petr Klánovice B 18 54 39 15 134 : 73 72,22 A
15 Flídr Josef Stadion Žižkov A 18 61 44 17 152 : 86 72,13 B
16 Černoch Jan Sokol Michle C 19 65 46 19 159 : 91 70,77 B
17 Jírovec Martin Sokol Žižkov A 19 62 43 19 149 : 95 69,35 B
18 Černý Zdeněk Sokol Petrovice A 20 68 47 21 162 : 105 69,12 A
19 Charamza Ondřej Kyje A 22 69 47 22 160 : 99 68,12 B
20 Kubový Petr KT Praha A 17 40 27 13 92 : 69 67,50 B
21 Přáda Jaroslav Sokol Nusle D 19 66 44 22 154 : 97 66,67 B
22 Hejna Václav Slavoj Praha B 10 24 16 8 55 : 33 66,67 A
23 Cendelín Rostislav Olymp Praha D 11 35 23 12 84 : 63 65,71 B
24 Hudek Tomáš Klánovice B 21 62 40 22 143 : 104 64,52 A
25 Hyršl Ondřej Slavoj Praha B 15 47 30 17 107 : 83 63,83 A
26 Pospíšil David Slavoj Praha B 19 58 37 21 127 : 95 63,79 A
27 Urban Pavel Lok.Vršovice B 19 63 40 23 143 : 94 63,49 B
28 Dušek Jan Elizza Praha E 14 49 31 18 111 : 84 63,27 A
29 Šimáček Milan Slovan Bohnice B 18 57 36 21 128 : 97 63,16 A
30 Šilhánek Luděk Slavoj Praha B 20 65 41 24 149 : 109 63,08 A
31 Pištora Josef Sokol Michle B 19 62 39 23 151 : 97 62,90 A
32 Ducháček Josef El Niňo F 21 72 45 27 164 : 112 62,50 A
33 Kotrč Tomáš El Niňo F 18 56 35 21 119 : 99 62,50 A
34 Hnízdil Jiří KT Praha A 18 48 30 18 104 : 80 62,50 B
35 Lexa Karel Lok.Vršovice B 22 72 44 28 156 : 121 61,11 B
36 Lhotka Zdeněk Kyje B 21 67 40 27 147 : 118 59,70 A
37 Motyčka Oldřich Sokol Michle D 20 64 38 26 144 : 104 59,38 B
38 Šindelář Daniel El Niňo F 14 39 23 16 81 : 68 58,97 A
39 Kubík Jiří El Niňo G 14 46 27 19 95 : 82 58,70 B
40 Abdullin Denis Sparta Praha B 16 50 29 21 106 : 94 58,00 A
41 Nykl Karel st. KT Praha A 15 33 19 14 75 : 60 57,58 B
42 Hondlík Josef Sokol Nusle D 18 63 36 27 128 : 124 57,14 B
43 Durdil Ivo KT Praha A 11 21 12 9 47 : 41 57,14 B
44 Stibor Martin Sparta Praha B 10 32 18 14 68 : 61 56,25 A
45 Votípka Emanuel Sokol Michle D 20 59 33 26 126 : 106 55,93 B
46 Adamčík Petr Sokol Michle B 12 37 20 17 77 : 66 54,05 A
47 Vondra David Sokol Radotín A 10 28 15 13 52 : 55 53,57 A
48 Hofman Jaroslav Malešice A 22 73 39 34 158 : 138 53,42 B
49 Lekeš Ladislav El Niňo F 15 47 25 22 94 : 85 53,19 A
50 Bittner Miloslav st. Sokol Žižkov A 20 66 35 31 135 : 123 53,03 B
51 Tichý Jiří Sokol Michle B 19 53 28 25 112 : 107 52,83 A
52 Hrbáček Milan Lok.Vršovice B 21 65 34 31 125 : 124 52,31 B
53 Suchan Michal El Niňo F 17 51 26 25 106 : 93 50,98 A
54 Muhlhauser Zdeněk Sokol Michle D 18 59 30 29 117 : 120 50,85 B
55 Pecka Milan Sokol Petrovice A 21 67 34 33 134 : 130 50,75 A
56 Chrobák Zdeněk Sokol Michle B 10 28 14 14 53 : 55 50,00 A
57 Kárník Tomáš Klánovice B 19 57 28 29 106 : 118 49,12 A
58 Kotrbáček Petr Kyje B 21 69 33 36 135 : 142 47,83 A
59 Prosecký Jan Elizza Praha E 19 61 29 32 108 : 125 47,54 A
60 Semrád Martin Lok.Vršovice C 21 70 33 37 125 : 138 47,14 A
61 Hruška Jan Lok.Vršovice C 21 71 33 38 139 : 153 46,48 A
62 Slunéčko Jindřich Sokol Nusle D 18 56 26 30 109 : 111 46,43 B
63 Žydel Jan Čakovice B 18 58 26 32 101 : 126 44,83 B
64 Bozděch Jan Sparta Praha B 15 47 21 26 82 : 106 44,68 A
65 Hozman Bohumil Malešice A 22 73 32 41 126 : 156 43,84 B
66 Schmidtmayer Frant. Sokol Žižkov A 18 58 25 33 110 : 126 43,10 B
67 Žerava Miroslav Kyje B 22 72 31 41 133 : 149 43,06 A
68 Ambrož Jiří Sokol Michle D 19 61 26 35 114 : 132 42,62 B
69 Budiš Ondřej Olymp Praha D 17 54 23 31 101 : 115 42,59 B
70 Brothánek Jan Klánovice B 11 34 14 20 66 : 75 41,18 A
71 Flekač Tomáš El Niňo G 20 61 25 36 104 : 132 40,98 B
72 Virt Jiří Malešice A 21 71 29 42 127 : 155 40,85 B
73 Kučala Viktor Kyje A 21 60 24 36 105 : 132 40,00 B
74 Šimberský Jíří Kyje B 22 68 27 41 121 : 143 39,71 A
75 Černý Martin Stadion Žižkov A 20 67 26 41 113 : 151 38,81 B
76 Král_ Michal Olymp Praha D 20 62 24 38 98 : 148 38,71 B
77 Dvořák Jakub Čakovice B 15 50 19 31 79 : 115 38,00 B
78 Rosa Martin El Niňo G 18 61 23 38 102 : 138 37,70 B
79 Vomlel Lukáš Slovan Bohnice B 19 59 22 37 108 : 141 37,29 A
80 Duchoslav Petr Stadion Žižkov A 13 43 16 27 66 : 99 37,21 B
81 Radil Milan Sokol Michle C 20 62 23 39 105 : 140 37,10 B
82 Kadlec Tomáš Elizza Praha E 18 57 21 36 98 : 126 36,84 A
83 Kalista Jan ml. Stadion Žižkov A 13 44 16 28 69 : 102 36,36 B
84 Kačaba Vojtěch Sokol Nusle D 13 36 13 23 58 : 83 36,11 B
85 Kohout Radek ABC Braník C 21 64 22 42 109 : 153 34,38 A
86 Matoušek Jan Sokol Petrovice A 21 67 23 44 109 : 154 34,33 A
87 Turinek Jaroslav Sokol Michle C 16 46 15 31 67 : 105 32,61 B
88 Zika Jaroslav ABC Braník C 21 56 18 38 84 : 131 32,14 A
89 Jaroš Petr Lok.Vršovice C 20 64 19 45 92 : 155 29,69 A
90 Novotný Václav Sokol Petrovice A 22 66 19 47 95 : 163 28,79 A
91 Hataš Martin Sokol Radotín A 17 42 12 30 58 : 106 28,57 A
92 Novotný Vladimír Malešice A 13 44 12 32 65 : 106 27,27 B
93 Jaroněk Aleš Lok.Vršovice B 17 53 14 39 79 : 129 26,42 B
94 Blažek Jan Čakovice B 18 53 14 39 80 : 132 26,42 B
95 Ulrych Jiří Sokol Radotín A 20 52 13 39 67 : 125 25,00 A
96 Chadima Pavel ABC Braník C 17 47 11 36 71 : 115 23,40 A
97 Plášek Jan Sparta Praha B 9 27 6 21 38 : 74 22,22 A
98 Pospíšil Antonín Sokol Žižkov A 22 66 14 52 83 : 172 21,21 B
99 Čeřovský Petr Sokol Michle C 9 26 5 21 28 : 71 19,23 B
100 Lomský Gustav Čakovice B 20 56 10 46 59 : 147 17,86 B
101 Hanák Michal Čakovice B 15 42 7 35 52 : 111 16,67 B
102 Bárta Marek Elizza Praha E 14 46 7 39 42 : 121 15,22 A
103 Kohout Lukáš ABC Braník C 9 22 2 20 21 : 62 9,09 A
104 Lágner Petr Sokol Radotín A 16 38 3 35 33 : 108 7,89 A
105 Máca Jan El Niňo G 11 28 2 26 13 : 79 7,14 B
106 Růžička Petr Sokol Radotín A 14 31 2 29 18 : 90 6,45 A
2.třída  
Poř. Hráč Mužstva Utkání Zápasy V P Sety Úspěšnost
1 Pospíšil David Slavoj Praha D 21 75 65 10 210 : 72 86,67 B
2 Šindelář Daniel El Niňo H 22 72 61 11 195 : 75 84,72 A
3 Kárník Tomáš Klánovice C 11 38 32 6 102 : 43 84,21 B
4 Procházka František Konstruktiva A 21 73 61 12 197 : 67 83,56 A
5 Řepík Jaroslav Oaza Praha A 22 77 64 13 205 : 92 83,12 B
6 Kočvara Martin Střížkov A 22 64 53 11 173 : 82 82,81 A
7 Kubík Jiří El Niňo H 20 64 52 12 168 : 66 81,25 A
8 Vožický Bohumil st. Elizza Praha F 20 70 55 15 186 : 81 78,57 B
9 Abdullin Denis Sparta Praha C 13 42 33 9 106 : 51 78,57 B
10 Eberl Milan Olymp Praha E 17 55 43 12 141 : 62 78,18 B
11 Huňa Vladimír Zelená Liška A 20 74 57 17 190 : 101 77,03 A
12 Rákosník Petr Kyje C 20 74 57 17 191 : 104 77,03 A
13 Sklenář Ondřej Slavoj Praha C 20 66 47 19 161 : 91 71,21 A
14 Jiroušek Pavel Zelená Liška A 17 59 42 17 150 : 87 71,19 A
15 Čečák Milan Sokol Stodůlky A 22 81 57 24 201 : 114 70,37 B
16 Hejna Václav Slavoj Praha D 22 67 47 20 156 : 107 70,15 B
17 Fridrich Miloslav Slovan Bohnice C 21 69 48 21 161 : 105 69,57 A
18 Maroušek Jindřich Střížkov A 18 48 33 15 116 : 71 68,75 A
19 Lüder Jan Střížkov A 20 57 38 19 136 : 87 66,67 A
20 Balcar Zdeněk Slovan Bohnice C 20 68 45 23 160 : 105 66,18 A
21 Mazánek Jiří Oaza Praha A 22 68 45 23 154 : 120 66,18 B
22 Linert Martin Slavoj Praha C 19 64 42 22 147 : 110 65,63 A
23 Blažek Pavel Střížkov A 20 54 35 19 129 : 77 64,81 A
24 Tvrdý Miroslav Slavoj Praha D 21 65 42 23 152 : 102 64,62 B
25 Drešer Jan Zelená Liška A 18 59 38 21 131 : 91 64,41 A
26 Frunc Petr El Niňo H 21 68 43 25 152 : 105 63,24 A
27 Dvořák Jakub Čakovice C 21 76 48 28 176 : 123 63,16 B
28 Smrčina Zdeněk Zelená Liška A 19 65 41 24 149 : 110 63,08 A
29 Kotrč Pavel Stadion Žižkov B 20 70 44 26 148 : 122 62,86 A
30 Poledne Jan Slavoj Praha C 14 47 29 18 106 : 82 61,70 A
31 Šmolík Jindřich Stadion Žižkov B 20 67 41 26 148 : 118 61,19 A
32 Ploc Marek Olymp Praha E 19 59 35 24 137 : 95 59,32 B
33 Kunze Petr Slavoj Praha D 12 39 23 16 83 : 64 58,97 B
34 Pavlovský Tomáš Oaza Praha A 21 70 41 29 153 : 121 58,57 B
35 Lipták Ondřej Sokol Stodůlky A 20 67 39 28 144 : 121 58,21 B
36 Sedlář Jan Pankrác A 21 75 43 32 166 : 141 57,33 B
37 Plášek Jan Sparta Praha C 11 35 20 15 75 : 64 57,14 B
38 Čebiš Petr El Niňo I 19 66 37 29 136 : 117 56,06 B
39 Pospíšil Jan Klánovice C 22 68 38 30 145 : 119 55,88 B
40 Polák Aleš Elizza Praha F 10 34 19 15 70 : 61 55,88 B
41 Satorie Michal Pankrác A 17 61 34 27 132 : 113 55,74 B
42 Bielina Václav Sokol Stodůlky A 22 71 39 32 152 : 133 54,93 B
43 Dalešický Josef Stadion Žižkov B 18 62 34 28 122 : 108 54,84 A
44 Krása Karel Olymp Praha E 21 64 35 29 137 : 114 54,69 B
45 Voříšek Tomáš El Niňo I 21 73 39 34 141 : 128 53,42 B
46 Růžička Filip Slovan Bohnice C 15 47 25 22 101 : 90 53,19 A
47 Traxler Jan Malešice B 21 70 37 33 141 : 124 52,86 A
48 Juhasz Martin Elizza Praha F 10 36 19 17 69 : 69 52,78 B
49 Nousek Jiří Vysočany A 22 70 36 34 139 : 137 51,43 A
50 Maleček Ondřej Slavoj Praha C 18 57 29 28 109 : 111 50,88 A
51 Meloun Petr Slivenec A 22 82 41 41 173 : 155 50,00 B
52 Slavata Josef Slovan Bohnice C 22 72 36 36 150 : 144 50,00 A
53 Provazník Petr Konstruktiva A 22 70 34 36 131 : 137 48,57 A
54 Navrátil Jiří El Niňo I 18 64 31 33 126 : 134 48,44 B
55 Lipták Milan Pankrác A 10 29 14 15 56 : 60 48,28 B
56 Hanzal Petr Sokol Petrovice B 21 63 30 33 117 : 132 47,62 A
57 Mikoška Ivo Olymp Praha E 19 61 29 32 112 : 116 47,54 B
58 Jiroš Martin Klánovice C 20 64 30 34 126 : 132 46,88 B
59 Dudek Jiří Sokol Michle E 14 43 20 23 88 : 80 46,51 B
60 Bratka Arnošt Slivenec A 21 74 34 40 145 : 143 45,95 B
61 Boš Petr Sokol Stodůlky A 20 70 32 38 135 : 148 45,71 B
62 Kruchina Jiří Vysočany A 11 33 15 18 64 : 73 45,45 A
63 Šimánek Lubomír Slivenec A 18 59 26 33 103 : 126 44,07 B
64 Ruzha Lumír Kyje C 12 32 14 18 58 : 68 43,75 A
65 Stach Jiří Konstruktiva A 20 62 27 35 110 : 134 43,55 A
66 Mareček Vladislav Vysočany A 15 54 23 31 107 : 118 42,59 A
67 Sýkora Jan El Niňo I 15 50 21 29 94 : 107 42,00 B
68 Závora Jiří Sokol Michle E 10 31 13 18 56 : 65 41,94 B
69 Skyva Milan Čakovice C 21 74 31 43 135 : 159 41,89 B
70 Hrdlic Roman Klánovice C 12 37 15 22 62 : 79 40,54 B
71 Pospíšil Alois Slivenec A 11 35 14 21 61 : 77 40,00 B
72 Poluk Alexandr Čakovice D 21 63 25 38 104 : 141 39,68 A
73 Vokurka Miloslav Slivenec A 11 33 13 20 50 : 73 39,39 B
74 Vorel Martin Malešice B 21 69 27 42 119 : 157 39,13 A
75 Domín Michal Čakovice D 18 59 23 36 98 : 133 38,98 A
76 Krauz Samuel Kyje C 18 60 23 37 104 : 133 38,33 A
77 Zahrádka Filip Slavoj Praha C 10 29 11 18 41 : 71 37,93 A
78 Vrba Jaroslav Stadion Žižkov B 20 61 23 38 104 : 138 37,70 A
79 Hrdlička Jakub Sokol Michle E 17 49 18 31 77 : 118 36,73 B
80 Hromek Emil Vysočany A 19 63 23 40 106 : 142 36,51 A
81 Čapek Karel Oaza Praha A 21 61 22 39 93 : 134 36,07 B
82 Fišer Martin Pankrác A 16 50 18 32 84 : 109 36,00 B
83 Pícha David Elizza Praha F 16 56 20 36 89 : 127 35,71 B
84 Roskot Michal Elizza Praha F 13 43 15 28 61 : 99 34,88 B
85 Pacák Miroslav Pankrác A 17 52 18 34 82 : 117 34,62 B
86 Kašpar Ladislav Čakovice C 21 70 24 46 109 : 157 34,29 B
87 Kaucký Vladimír El Niňo H 22 68 23 45 107 : 162 33,82 A
88 Sejpka Ladislav Kyje C 21 67 22 45 106 : 160 32,84 A
89 Toula Vladimír Čakovice D 21 61 20 41 93 : 144 32,79 A
90 Smrkovský Petr Konstruktiva A 19 58 18 40 83 : 143 31,03 A
91 Raiser Dan Klánovice C 12 36 11 25 52 : 87 30,56 B
92 Nevmeržický Vadim Malešice B 20 62 18 44 90 : 145 29,03 A
93 Ibl Josef Zelená Liška A 10 31 9 22 45 : 75 29,03 A
94 Jiřička Miroslav Malešice B 21 67 19 48 105 : 154 28,36 A
95 Vytisk Václav Vysočany A 12 38 10 28 57 : 95 26,32 A
96 Sutnar Bohuslav Sokol Petrovice B 9 25 6 19 28 : 63 24,00 A
97 Marek Vladimír Sokol Petrovice B 22 63 15 48 87 : 162 23,81 A
98 Rod Karel Sokol Petrovice B 11 33 7 26 43 : 87 21,21 A
99 Říha Karel Čakovice C 16 49 9 40 53 : 129 18,37 B
100 Šimek Jan Čakovice D 16 45 8 37 60 : 117 17,78 A
101 Koťátko Pravoslav El Niňo I 11 37 6 31 38 : 98 16,22 B
102 Kachlík Jan Sokol Petrovice B 12 35 5 30 38 : 94 14,29 A
103 Valeš Zbyněk Sokol Michle E 10 28 4 24 27 : 75 14,29 B
104 Schützner Vladimír Kyje C 9 23 2 21 14 : 65 8,70 A
105 Světlík Václav Sparta Praha C 21 60 3 57 25 : 177 5,00 B
106 Hrubý Jan Sparta Praha C 10 21 0 21 10 : 63 0,00 B
3.třída  
Poř. Hráč Mužstva Utkání Zápasy V P Sety Úspěšnost
1 Fiala Ondřej Sokol Nusle E 11 40 37 3 115 : 54 92,50 B
2 Eberl Milan Olymp Praha F 14 52 47 5 148 : 52 90,38 B
3 Pešina Jiří Lok.Vršovice E 18 59 53 6 169 : 47 89,83 A
4 Jaroněk Aleš Lok.Vršovice E 22 68 61 7 193 : 52 89,71 A
5 Přádová Blanka Slovan Bohnice D 17 54 48 6 152 : 47 88,89 A
6 Poncar Patrik Střížkov B 18 45 39 6 125 : 41 86,67 A
7 Vrana Tomáš Sokol Stodůlky B 17 63 53 10 172 : 66 84,13 B
8 Vejžvalda Vladislav Zelená Liška B 15 50 42 8 135 : 55 84,00 B
9 Čihák Josef st. ABC Braník D 18 63 50 13 169 : 78 79,37 A
10 Větrovský Václav Sokol Kbely A 21 72 56 16 184 : 97 77,78 A
11 Klouček Ondřej Slovan Bohnice D 21 71 55 16 184 : 99 77,46 A
12 Budík Bohuslav st. Sokol Nusle E 16 44 34 10 118 : 41 77,27 B
13 Adášek Jan Olymp Praha F 21 73 56 17 187 : 101 76,71 B
14 Obraz Martin Střížkov B 21 61 46 15 157 : 73 75,41 A
15 Holub Roman Břevnov A 17 56 42 14 132 : 75 75,00 A
16 Voříšek Tomáš El Niňo J 19 66 49 17 160 : 93 74,24 A
17 Houška Jaroslav Slovan Bohnice E 18 60 44 16 153 : 81 73,33 B
18 Müller Václav Pankrác B 19 67 47 20 161 : 106 70,15 B
19 Dudek Jiří Sokol Michle F 19 65 45 20 156 : 96 69,23 B
20 Hanek Stanislav ml. Lok.Vršovice E 19 54 37 17 120 : 75 68,52 A
21 Lhotka Ondřej Čakovice E 15 52 35 17 118 : 82 67,31 B
22 Navrátil Jiří El Niňo J 16 55 37 18 125 : 79 67,27 A
23 Procházka Radek D.Měcholupy A 20 69 46 23 164 : 100 66,67 A
24 Bláha Milan Slovan Bohnice E 21 65 43 22 154 : 98 66,15 B
25 Drahota Jiří Sokol Nusle E 12 30 19 11 67 : 54 63,33 B
26 Neskusil Josef Sokol Kbely A 20 64 40 24 144 : 113 62,50 A
27 Dlouhý Karel Oaza Praha B 18 64 40 24 149 : 103 62,50 B
28 Hoffmann Pavel Břevnov A 13 42 26 16 94 : 77 61,90 A
29 Janeba Vladimír Slovan Bohnice E 22 65 40 25 141 : 112 61,54 B
30 Vojta Martin D.Měcholupy A 20 67 41 26 147 : 113 61,19 A
31 Stehlík Martin Střížkov B 21 59 36 23 131 : 95 61,02 A
32 Herštus Michal Sokol Michle F 17 59 36 23 130 : 97 61,02 B
33 Peršl Martin Slovan Bohnice E 21 66 40 26 150 : 111 60,61 B
34 Stránský Zdeněk Sokol Stodůlky B 20 73 44 29 171 : 125 60,27 B
35 Filip Michal Slovan Bohnice D 14 42 25 17 90 : 73 59,52 A
36 Hrdlička Jakub Sokol Michle F 9 29 17 12 66 : 55 58,62 B
37 Červeňák Miroslav Klánovice D 17 62 36 26 140 : 111 58,06 B
38 Gerdžikov Světoslav Zelená Liška B 22 69 40 29 147 : 130 57,97 B
39 Brož Josef D.Měcholupy A 20 71 41 30 161 : 122 57,75 A
40 Štědrý Adam Klánovice D 10 33 19 14 67 : 60 57,58 B
41 Lipták Milan Pankrác B 18 63 36 27 132 : 113 57,14 B
42 Thomka Pavel Břevnov A 14 42 24 18 93 : 81 57,14 A
43 Závora Jiří Sokol Michle F 19 62 35 27 135 : 111 56,45 B
44 Koubek Arnošt Oaza Praha B 22 80 45 35 165 : 140 56,25 B
45 Berný Lukáš Oaza Praha B 19 65 35 30 144 : 137 53,85 B
46 Svoboda Igor Sokol Nusle E 19 60 32 28 127 : 110 53,33 B
47 Hlaváček Ivan Lok.Vršovice D 17 51 26 25 105 : 100 50,98 B
48 Raiser Dan Klánovice D 22 76 38 38 150 : 145 50,00 B
49 Zubrik Mário Sokol Suchdol A 22 68 34 34 133 : 143 50,00 A
50 Vedral František Malešice C 19 62 31 31 124 : 122 50,00 B
51 David Jan ABC Braník D 18 58 29 29 116 : 124 50,00 A
52 Skřivánek Petr El Niňo J 15 46 23 23 89 : 92 50,00 A
53 Mirovský Ondřej Slovan Bohnice D 14 44 22 22 87 : 88 50,00 A
54 Bajtler Martin Olymp Praha F 20 65 32 33 124 : 123 49,23 B
55 Sutnar Bohuslav Sokol Petrovice C 17 51 25 26 96 : 98 49,02 A
56 Nosál Petr Lok.Vršovice D 20 66 32 34 125 : 134 48,48 B
57 Kohout Pavel D.Měcholupy A 19 57 27 30 103 : 122 47,37 A
58 Blaževič Jiří Pankrác B 18 55 26 29 102 : 110 47,27 B
59 Pinkas Jan Slovan Bohnice D 20 60 28 32 121 : 121 46,67 A
60 Trávníček Michal Břevnov A 14 45 21 24 83 : 96 46,67 A
61 Kopecký Jaroslav Malešice C 20 69 32 37 133 : 142 46,38 B
62 Pavlíček Ladislav Zelená Liška C 17 54 25 29 98 : 110 46,30 A
63 Bednář Petr Malešice C 15 52 24 28 110 : 103 46,15 B
64 Král Ludvík ml. ABC Braník D 16 50 23 27 97 : 102 46,00 A
65 Svoboda Vladimír Sokol Kbely A 20 61 28 33 114 : 126 45,90 A
66 Hanek Stanislav st. Lok.Vršovice E 9 24 11 13 44 : 49 45,83 A
67 Konopa Josef Zelená Liška C 21 69 31 38 128 : 150 44,93 A
68 Kolařík Zdeněk Střížkov B 14 36 16 20 71 : 67 44,44 A
69 Hrdlic Roman Klánovice D 15 55 24 31 97 : 119 43,64 B
70 Stejskal Jiří Sokol Michle F 13 37 16 21 67 : 86 43,24 B
71 Růžička Václav Sokol Suchdol A 21 64 27 37 112 : 141 42,19 A
72 Fiedler Petr Lok.Vršovice D 14 48 20 28 84 : 108 41,67 B
73 Žďárský Zdeněk Zelená Liška B 17 53 22 31 95 : 107 41,51 B
74 Elčkner Miroslav st. Sokol Žižkov B 19 63 26 37 110 : 138 41,27 A
75 Kočvara Tomáš Pankrác B 22 68 28 40 126 : 156 41,18 B
76 Jirásek Jiří st. Sokol Suchdol A 22 64 26 38 108 : 132 40,63 A
77 Vančura Karel Sokol Nusle E 14 39 15 24 64 : 90 38,46 B
78 Sýs Alan El Niňo J 12 37 14 23 62 : 88 37,84 A
79 Hanák Jan Čakovice E 19 61 23 38 101 : 135 37,70 B
80 Hrubý Václav Oaza Praha B 22 74 27 47 130 : 170 36,49 B
81 Dufek Stanislav Malešice C 21 66 24 42 113 : 152 36,36 B
82 Středa Martin Lok.Vršovice D 20 61 22 39 99 : 139 36,07 B
83 Růžička Vojtěch Sokol Žižkov B 16 45 16 29 66 : 99 35,56 A
84 Přáda Jaroslav Čakovice E 20 69 24 45 120 : 154 34,78 B
85 Herynk Petr Sokol Žižkov B 18 58 20 38 98 : 136 34,48 A
86 Stejskal Radek Sokol Stodůlky B 21 76 26 50 119 : 171 34,21 B
87 Hajný Josef Zelená Liška B 17 48 16 32 79 : 117 33,33 B
88 Kanzelsberger Martin Sokol Žižkov B 13 37 12 25 51 : 88 32,43 A
89 Zajíček Luděk Sokol Petrovice C 20 59 19 40 95 : 144 32,20 A
90 Kroupa Rudolf Břevnov A 18 50 16 34 75 : 121 32,00 A
91 Pína Jan ml. Lok.Vršovice E 14 45 14 31 75 : 109 31,11 A
