4.třída A, muži
Základní část - od 100% do 40% odehraných utkání
Poř. Hráč Mužstva Utkání Zápasy V P Sety Úspěšnost
1 Šimánek Lubomír Elizza Praha G 11 39 33 6 106 : 40 84,62
2 Pavlíček Ladislav Zelená Liška C 10 35 29 6 95 : 36 82,86
3 Farmačka Martin Sokol Kbely B 17 58 48 10 153 : 64 82,76
4 Markes Zbyněk ABC Braník D 15 51 41 10 133 : 51 80,39
5 Ouroda František Konstruktiva B 20 71 57 14 186 : 76 80,28
6 Skoumal Adam ABC Braník D 10 34 26 8 87 : 43 76,47
7 Diblík Radek ABC Braník D 11 36 27 9 89 : 50 75,00
8 Žďárský Zdeněk Zelená Liška C 21 73 53 20 183 : 100 72,60
9 Kubeš Václav Slovan Bohnice F 18 58 40 18 144 : 88 68,97
10 Schützner Vladimír Sokol Petrovice C 22 81 54 27 195 : 115 66,67
11 Neřold Kryštof El Niňo L 16 58 38 20 131 : 98 65,52
12 Rod Karel Sokol Petrovice C 18 65 42 23 155 : 100 64,62
13 Hájek Karel Sokol Petrovice C 11 41 26 15 98 : 67 63,41
14 Železný Miroslav Sokol Podolí A 17 60 38 22 142 : 102 63,33
15 Schauer Patrik Sokol Podolí A 22 74 46 28 162 : 123 62,16
16 Semián Richard Konstruktiva B 21 71 44 27 154 : 117 61,97
17 Růžička Vojtěch Sokol Žižkov B 16 52 32 20 112 : 83 61,54
18 Brenner Zdeněk Oaza Praha D 21 70 43 27 158 : 125 61,43
19 Němický Jiří Konstruktiva B 22 77 47 30 177 : 124 61,04
20 Rulec Milan Sokol Kbely B 19 64 38 26 141 : 108 59,38
21 Konopa Josef Zelená Liška C 20 59 35 24 135 : 98 59,32
22 Hajný Josef Zelená Liška C 19 60 35 25 131 : 105 58,33
23 Fabián Jiří Oaza Praha D 19 66 36 30 143 : 119 54,55
24 Vřešťál Milan Sokol Žižkov B 21 66 36 30 133 : 125 54,55
25 Charamza Ondřej ml. Čakovice G 12 37 20 17 73 : 72 54,05
26 Pilný Pavel Slovan Bohnice F 18 64 34 30 128 : 110 53,13
27 Lukáč Michal Sokol Petrovice C 21 72 38 34 142 : 137 52,78
28 Srb Vladimír Sokol Kbely B 20 65 34 31 130 : 115 52,31
29 Klouček Martin Sokol Kbely B 21 67 33 34 135 : 125 49,25
30 Táborský Roman II. ABC Braník D 20 63 31 32 123 : 126 49,21
31 Eismann Miroslav Slovan Bohnice F 16 52 25 27 106 : 107 48,08
32 Nágr Pavel Sokol Podolí A 22 74 35 39 143 : 149 47,30
33 Kucharčík Jan Slovan Bohnice F 17 52 24 28 98 : 103 46,15
34 Horčák Martin Sokol Žižkov B 16 49 22 27 94 : 106 44,90
35 Rapoš Jakub El Niňo L 19 65 28 37 114 : 137 43,08
36 Fridrich Pavel Slovan Bohnice F 12 42 18 24 71 : 90 42,86
37 Koťátko Pravoslav El Niňo L 12 40 17 23 72 : 90 42,50
38 Kotrč Michal El Niňo L 14 46 19 27 88 : 97 41,30
39 Olach Miloslav Sokol Žižkov B 10 31 12 19 54 : 73 38,71
40 Šrámek Daniel Čakovice G 19 56 21 35 84 : 125 37,50
41 Šedivý Stanislav Elizza Praha G 18 53 17 36 82 : 119 32,08
42 Hezina Jiří Oaza Praha D 22 69 22 47 108 : 163 31,88
43 Meloun Marek El Niňo L 12 39 12 27 56 : 95 30,77
44 Nový Karel Elizza Praha G 14 43 12 31 56 : 105 27,91
45 Peregrin Jan Zelená Liška C 9 29 8 21 39 : 70 27,59
46 Gloser Matěj Čakovice G 12 34 9 25 35 : 88 26,47
47 Záhorský Vladislav Sokol Podolí A 21 62 16 46 78 : 157 25,81
48 Michna Jiří Čakovice G 10 28 7 21 33 : 74 25,00
49 Luxemburk Jaroslav Konstruktiva B 20 66 16 50 75 : 162 24,24
50 Vlček Martin Elizza Praha G 12 35 7 28 44 : 93 20,00
51 Svatoš Daniel Sokol Žižkov B 19 56 10 46 67 : 142 17,86
52 Totzauer Karel Oaza Praha D 19 57 9 48 58 : 157 15,79
53 Zahradníček Jakub Čakovice G 9 22 1 21 17 : 63 4,55
54 Kukla Vlastimil Čakovice G 9 24 1 23 8 : 70 4,17
55 Vohradský Stanislav Elizza Praha G 9 26 0 26 7 : 78 0,00
4.třída A, muži
Základní část - od 40% do 0% odehraných utkání
Poř. Hráč Mužstva Utkání Zápasy V P Sety Úspěšnost
1 Vitaljič Ivo Elizza Praha G 6 21 21 0 63 : 11 100,00
2 Havelka Daniel Čakovice G 3 11 11 0 33 : 4 100,00
3 Průša Martin Elizza Praha G 3 10 10 0 30 : 5 100,00
4 Hudec Lukáš El Niňo L 6 22 19 3 59 : 22 86,36
5 Bartoňová Jitka Slovan Bohnice F 2 7 6 1 19 : 9 85,71
6 Král Ludvík ml. ABC Braník D 2 7 6 1 19 : 9 85,71
7 Kail Roman Sokol Kbely B 7 25 21 4 69 : 31 84,00
8 Pícha David Elizza Praha G 7 22 15 7 54 : 35 68,18
9 Táborský Michal Sokol Podolí A 1 3 2 1 8 : 5 66,67
10 Pták Pavel Sokol Kbely B 2 6 4 2 13 : 13 66,67
11 Krieger Karel Zelená Liška C 8 24 13 11 49 : 44 54,17
12 Dvořák Jan Sokol Kbely B 2 6 3 3 12 : 11 50,00
13 Bulíček Michal El Niňo L 1 4 2 2 7 : 7 50,00
14 Petříková Michaela Čakovice G 1 4 2 2 8 : 9 50,00
15 Herčík Lubomír Čakovice G 8 27 13 14 52 : 58 48,15
16 Zajíček Luděk Sokol Petrovice C 2 7 3 4 15 : 17 42,86
17 Michálek Vojtěch Sokol Petrovice C 4 14 6 8 24 : 34 42,86
18 Vaniš Michal Elizza Praha G 4 12 5 7 18 : 23 41,67
19 Zimmel Václav ABC Braník D 6 20 8 12 30 : 45 40,00
20 Malý Aleš Sokol Petrovice C 7 24 9 15 38 : 55 37,50
21 Číž Jaroslav ABC Braník D 5 17 6 11 26 : 36 35,29
22 Chloupková Pavlína El Niňo L 3 9 3 6 15 : 20 33,33
23 Zíd Václav st. Sokol Petrovice C 1 3 1 2 5 : 8 33,33
24 Čihák Josef ml. ABC Braník D 8 24 7 17 35 : 60 29,17
25 Handl Erich Slovan Bohnice F 3 11 3 8 13 : 28 27,27
26 Leixnerová Lucie Konstruktiva B 4 12 3 9 16 : 28 25,00
27 Strnadová Karolína Čakovice G 1 4 1 3 4 : 9 25,00
28 Formáček Jiří Zelená Liška C 1 4 1 3 4 : 10 25,00
29 Šoltés David El Niňo L 4 15 3 12 14 : 38 20,00
30 Huang Tuan Anh Elizza Praha G 2 5 1 4 4 : 14 20,00
31 Boublík Jan Elizza Praha G 2 6 1 5 6 : 16 16,67
32 Kachlík Jan Sokol Petrovice C 2 7 1 6 7 : 19 14,29
33 Scheubová Lucie ABC Braník D 7 22 3 19 20 : 59 13,64
34 Fausek Jiří Elizza Praha G 3 9 1 8 7 : 26 11,11
35 Indra Roman Sokol Podolí A 3 9 1 8 6 : 25 11,11
36 Král Ludvík st. ABC Braník D 4 13 1 12 7 : 37 7,69
37 Dusbaba Miroslav Oaza Praha D 7 17 1 16 8 : 48 5,88
38 Hasil Tomáš Sokol Žižkov B 1 3 0 3 2 : 9 0,00
39 Kápar Miroslav Sokol Žižkov B 1 3 0 3 2 : 9 0,00
40 Malá Jitka Čakovice G 1 3 0 3 2 : 9 0,00
41 Skála Patrik Sokol Podolí A 2 6 0 6 3 : 18 0,00
42 Ezr Václav El Niňo L 2 7 0 7 3 : 21 0,00
43 Peller Marek Konstruktiva B 2 7 0 7 1 : 21 0,00
44 Štěrba Ondřej Čakovice G 3 9 0 9 6 : 27 0,00