Kbelská úspěšnost   2010 / 11  PSST
3. třída B  2010/11 3. třída A  2010/11
KBELY  "A" - po 22.kole KBELY  "B" - po 22.kole
Poř. Jméno Poč.
záp.
Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.
záp.
Výhra Prohra %
1. Kail Roman 67 46 21 68,66 1. Svoboda Vladimír 74 56 18 75,68
2. Větrovský Václav 54 34 20 62,96 2. Doležal Karel 68 41 27 60,29
3. Dvořák Jan 65 40 25 61,54 3. Neskusil Josef 63 24 39 38,10
4. Farmačka Martin 60 36 24 60,00 4. Hrdý Jiří 21 6 15 28,57
5. Hrubý Jan 12 1 11 8,33 5. Kolařík Zdeněk 43 12 31 27,91
  Srb Vladimír 5 0 5 0,00 6. Policar David 22 6 16 27,27
              Klouček Martin 6 0 6 0,00
              Bartoňová Eva 2 0 2 0,00
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Kail Roman 20 15 5 75,00 1. Svoboda Vladimír 20 13 7 65,00
2. Větrovský Václav 17 12 5 70,59 2. Doležal Karel 19 11 8 57,89
3. Dvořák Jan 20 14 6 70,00 3. Kolařík Zdeněk 12 6 6 50,00
4. Farmačka Martin 19 13 6 68,42 4. Neskusil Josef 18 5 13 27,78
                       
4. třída A  2010/11 5. třída B  2010/11
KBELY  "C" - po 22.kole KBELY  "D" - po 22.kole
Poř. Jméno Poč.
záp.
Výhra Prohra % Poř. Jméno Poč.
záp.
Výhra Prohra %
1. Srb Vladimír 64 37 27 57,81 1. Klofanda Ladislav 57 35 22 61,40
2. Veselý Luboš 36 20 16 55,56 2. Hrubý Jan 66 34 32 51,52
3. Klouček Martin 75 41 34 54,67 3. Vrba Karel 53 20 33 37,74
4. Pták Pavel 8 3 5 37,50 4. Sváta Jiří 37 12 25 32,43
5. Hrubý Jan 25 9 16 36,00 5. Gold Ota 51 16 35 31,37
6. Trnka Josef 50 16 34 32,00 6. Pták Pavel 13 3 10 23,08
7. Vrba Karel 15 4 11 26,67 7. Bartoňová Eva 11 0 11 0,00
8. Klofanda Ladislav 9 2 7 22,22            
  Gold Ota 3 3 0 100,00            
  Sváta Jiří 6 2 4 33,33            
  Bartoňová Eva 6 0 6 0,00            
ČTYŘHRA ČTYŘHRA
1. Veselý Luboš 10 8 2 80,00 1. Gold Ota 15 9 6 60,00
2. Srb Vladimír 20 15 5 75,00 2. Klofanda 16 8 8 50,00
3. Klouček Martin 22 10 12 45,45 3. Hruby Jan 21 10 11 47,62
4. Trnka Josef 15 4 11 26,67 4. Sváta Jiří 11 5 6 45,45
5. Hrubý Jan 8 2 6 25,00 5. Vrba Karel 17 4 13 23,53
  Sváta Jiří 2 2 0 100,00   Pták Pavel 2 0 2 0,00
  Gold Ota 1 1 0 100,00   Bartoňová Eva 4 0 4 0,00