2001  -  2002 DIVIZE MUŽI 
1 SF EL NIŇO E 22 20 1 1 213:103 63
2 Braník A 22 15 2 5 189:129 54
3 Bohnice A 22 14 3 5 196:145 53
4 Factory Pro D 22 13 2 7 181:155 50
5 Olymp B 22 12 2 8 176:146 48
6 Michle C 22 11 4 7 183:153 48
7 Vršovice A 22 11 1 10 170:172 45
8 Elizza B 22 8 4 10 161:179 42
9 Michle B 22 7 3 12 158:192 39
10 Nusle B 22 4 1 17 115:202 31
11 Vršovice B 22 3 1 18 139:204 29
12 Braník B 22 1 2 19 113:214 26
MUŽI 2. třída sk. A  MUŽI 2. třída sk. B 
1 KT Praha B 22 22 0 0 220:61 66 1 EL NIŇO F 22 22 0 0 220:71 66
2 Elizza C 22 17 1 4 206:113 57 2 Slavoj B 22 17 0 5 189:105 56
3 Klánovice A 22 16 2 4 196:118 56 3 Michle F 22 15 2 5 194:144 54
4 Nusle C 22 12 3 7 184:156 49 4 Kyje A 22 13 3 6 185:135 51
5 Z. Liška A 22 12 1 9 160:167 47 5 Michle E 22 8 6 8 176:176 44
6 Michle D 22 9 3 10 174:159 43 6 Sparta C 22 7 6 9 151:193 42
7 St. Žižkov A 22 9 2 11 147:176 42 7 Vršovice C 22 9 1 12 163:171 41
8 Čakovice A 22 9 1 12 163:167 41 8 Břevnov A 22 5 6 11 137:198 38
9 Braník C 22 8 1 13 146:177 39 9 Factory Pro E 22 6 3 13 153:192 37
10 EL NIŇO G 22 5 3 14 129:200 35 10 Bohnice B 22 6 2 14 143:195 36
11 Bohnice C 22 2 2 18 103:210 28 11 Olymp C 22 6 1 15 142:197 35
12 EL NIŇO H 22 0 3 19 93:217 25 12 Z. Liška B 22 1 4 17 136:212 28
MUŽI 3. třída sk. A  MUŽI 3. třída sk. B 
1 Elizza D 22 16 5 1 213:133 59 1 Slavoj D 22 20 0 2 213:110 62
2 Pankrác A 22 15 1 6 191:124 52 2 Sokol Žižkov A 22 17 1 4 202:94 57
3 Oaza A 22 13 4 5 188:153 52 3 Čakovice B 22 15 1 6 187:132 53
4 Klánovice B 22 12 4 6 196:146 50 4 Nusle D 22 12 4 6 187:130 50
5 Suchdol A 22 12 3 7 190:161 49 5 Kyje B 22 13 2 7 187:153 50
6 Slavoj C 22 11 1 10 179:169 45 6 Petrovice A 22 13 1 8 186:159 49
7 Břevnov B 22 8 4 10 157:174 42 7 Z. Liška C 22 8 6 8 177:179 44
8 St. Žižkov B 22 8 1 13 150:191 39 8 Oaza B 22 10 0 12 161:169 42
9 Kbely A 22 8 1 13 165:173 39 9 Bohnice D 22 6 0 16 127:203 34
10 Petrovice B 22 6 2 14 147:199 36 10 Vysočany A 22 3 5 14 123:203 33
11 Michle G 22 5 1 16 119:195 32 11 EL NIŇO I 22 3 1 18 112:200 29
12 Kyje C 22 4 1 17 126:203 31 12 Stodůlky A 22 1 1 20 87:217 25
MUŽI 4. třída sk. A  MUŽI 4. třída sk. B 
1 Radotín A 22 16 3 3 204:117 57 1 Malešice A 22 20 0 2 211:100 62
2 Čakovice C 22 15 2 5 193:122 54 2 Olymp D 22 17 1 4 198:122 57
3 Pankrác B 22 13 5 4 200:142 53 3 Čakovice D 22 16 1 5 195:113 55
4 Konstruktiva A 22 12 4 6 187:150 50 4 Klánovice C 22 14 1 7 185:143 51
5 Vršovice D 22 12 2 8 174:161 48 5 Elizza F 22 12 3 7 184:150 49
6 Oaza C 22 12 1 9 164:142 47 6 Petrovice C 22 9 4 9 168:177 44
7 Elizza E 22 9 3 10 164:168 43 7 Stodůlky B 22 7 4 11 145:186 38
8 Svoboda A 22 8 1 13 142:175 39 8 D.Měcholupy A 22 6 4 12 145:192 38
9 Nusle E 22 8 1 13 129:181 39 9 ČSA Praha A 22 6 3 13 156:193 37
10 Z. Liška D 22 7 2 13 154:182 38 10 Z. Liška E 22 6 2 14 140:185 36
11 Břevnov C 22 4 1 17 120:199 31 11 Střížkov A 22 3 2 17 122:203 30
12 Kbely B 22 3 1 18 110:202 29 12 Vysočany B 22 2 3 17 128:213 29
MUŽI 5. třída sk. A  MUŽI 5. třída sk. B 
1 Malešice B 22 19 1 2 212:84 61 1 Slivenec A 22 18 1 3 208:110 59
2 Sokol Žižkov B 22 19 1 2 212:89 61 2 Čakovice E 22 17 0 5 204:110 56
3 Slavoj E 22 15 0 7 185:157 52 3 Suchdol B 22 16 2 4 196:116 56
4 Braník D 22 14 0 8 179:140 50 4 Podolí A 22 15 0 7 186:131 52
5 Radotín B 22 12 2 8 180:162 48 5 Braník E 22 12 4 6 193:165 50
6 D.Měcholupy B 22 10 2 10 164:167 44 6 Slavoj F 22 10 2 10 170:166 44
7 Vršovice E 22 9 2 11 165:156 42 7 Stadion Žižkov C 22 8 4 10 172:164 42
8 Orion A 22 9 2 11 159:170 42 8 Konstruktiva B 22 8 2 12 157:168 40
9 Petrovice D 22 9 0 13 144:169 40 9 Petrovice E 22 8 1 13 140:170 39
10 Suchdol C 22 5 1 16 111:189 33 10 Bohnice E 22 7 3 12 155:181 39
11 Stodůlky C 22 3 2 17 128:207 30 11 EL NIŇO J 22 3 1 18 87:200 29
12 EL NIŇO K 22 1 1 20 68:217 25 12 Stodůlky D 22 0 0 22 33:220 22
MUŽI 6. třída sk. A  MUŽI 6. třída sk. B 
1 Michle H 22 20 1 1 217:62 63 1 Factory Pro F 22 18 1 3 210:96 59
2 Oaza D 22 19 0 3 205:83 60 2 Vršovice F 22 17 3 2 206:103 59
3 ARCUS TTC 2000 A 22 17 1 4 208:93 57 3 Kbely D 22 18 1 3 200:95 59
4 Kbely C 22 14 2 6 182:113 52 4 Sokol Žižkov C 22 18 0 4 203:83 58
5 Braník F 22 14 1 7 178:131 51 5 Vysočany C 22 14 2 6 183:128 52
6 Střížkov B 22 11 1 10 155:143 45 6 Čakovice F 22 11 0 11 144:150 44
7 Orion B 22 9 0 13 118:166 40 7 Elizza G 22 9 1 12 142:168 41
8 Radotín C 22 6 2 14 134:180 36 8 Pankrác D 22 6 2 14 132:179 36
9 Petrovice F 22 7 0 15 117:172 36 9 Bohnice F 22 5 3 14 106:191 35
10 Konstruktiva C 22 5 1 16 103:197 33 10 Podolí B 22 5 1 16 121:188 33
11 Pankrác C 22 3 1 18 79:211 29 11 Slavoj G 22 3 2 17 116:198 30
12 Vysočany D 22 2 0 20 68:213 26 12 EL NIŇO L 22 0 0 22 36:220 22
DIVIZE ŽENY  ŽENY 2. třída 
1 Stodůlky A 22 18 3 1 158:62 61 1 Vršovice B 24 20 4 0 179:60 68
2 Braník D 22 19 0 3 162:58 60 2 Vršovice C 24 18 3 3 182:58 63
3 St. Žižkov A 22 16 3 3 146:74 56 3 Sokol Žižkov A 24 16 4 4 173:67 60
4 Vršovice A 22 15 3 4 142:77 55 4 Braník G 24 16 0 8 153:86 56
5 Bohnice B 22 13 2 7 128:92 50 5 Nusle F 24 15 2 7 158:81 56
6 Kopanina A 22 13 2 7 141:79 50 6 Slavoj E 24 13 3 8 122:115 52
7 Nusle D 22 7 4 11 102:117 40 7 Košíře A 24 11 2 11 118:121 48
8 Braník E 22 7 2 13 91:129 38 8 EL NIŇO A 24 9 4 11 98:138 46
9 Nusle E 22 7 0 15 92:128 36 9 Bohnice C 24 8 2 14 91:148 41
10 Z. Liška A 22 3 1 18 57:163 29 10 Arcus TTC A 24 7 0 17 77:161 38
11 Slavoj D 22 3 1 18 63:157 29 11 Př.Kopanina B 24 4 3 17 83:157 35
12 Braník F 22 0 1 21 37:183 23 12 EL NIŇO B 24 5 1 18 74:164 35
13 EL NIŇO C 24 0 0 24 41:193 24
Play off - baráž 2001 - 2002
 8.4.   KBELY  A   -  STODŮLKY  A
11.4.  KBELY  B   -  ČSA  A
10.4.  KBELY  C  -  FACTORY PRO
10.4.  KBELY  D  -  OAZA  D
COMPUTER - CENTER  V.S.